Marka | : | GIGASET |
Tip | : | Analog/DECT telefon |
Entegre telesekreter | : | Hayır |
Ahize türü | : | Kablosuz telefon |
Zil sesi | : | Polifonik |
Melodi sayısı | : | 10 |
Zil sesi düzey sayısı | : | 5 |
El cihazı ses seviyesi sayısı | : | 5 |
ECO modu | : | Evet |
Sessiz modu | : | Evet |
GAP uyumlu: | : | Evet |
Açma/kapama tuşu | : | Evet |
Menşe ülkesi | : | Almanya |
Sabitleme tipi | : | Masa |
Ürün rengi | : | Siyah |
Eski telefon | : | Hayır |
Tuş sayısı | : | 20 |
Büyük tuşlar | : | Evet |
Tuş takımı kilidi | : | Evet |
Eller Serbest (HandsFree) | : | Evet |
Telefon defteri kapasitesi | : | 50 Kayıt |
Kısa mesaj servisi (SMS) | : | Hayır |
Arayıcı yeri | : | Ahize |
Mikrofon sessiz | : | Evet |
Arayan kimliği | : | Evet |
Tekrar arama | : | Evet |
Hat tanımlama araması (CLIP) | : | Evet |
Arama listesi kapasiteli telefon defteri | : | 50 |
Arama bloklama | : | Evet |
Navigasyon tuşu | : | Evet |
Alarm saati | : | Evet |
Ses kontrolü | : | Buton |
Kişiselleştirme | : | Zil sesleri |
Takvimli saat | : | Evet |
Takvim | : | Evet |
İşitme Cihazlarıyla Uyumlu | : | Evet |
Rehber paylaşımı | : | Evet |
Dil desteği | : | Çok aşamalı |
Pil kapasitesi göstergesi | : | Evet |
İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
Baz LEDi | : | Evet |
Pil dolu ikazı | : | Evet |
Pil seviyesi düşük ikazı | : | Evet |
Dahili ekran | : | Evet |
Ekran boyutu | : | 3,81 cm (1.5") |
Görüntü ekranı boyutu | : | 20 x 34 mm |
Ekran çözünürlüğü | : | 70 x 8 Piksel |
Arkadan aydınlatmalı ekran | : | Evet |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,895.16 TL |
2 | 1,379.68 TL | 2,759.35 TL |
3 | 1,053.08 TL | 3,159.23 TL |
4 | 878.41 TL | 3,513.63 TL |
5 | 418.53 TL | 2,092.64 TL |
6 | 354.68 TL | 2,128.08 TL |
|
|
Peşin | - | 1,895.16 TL |
2 | 970.04 TL | 1,940.08 TL |
3 | 659.39 TL | 1,978.17 TL |
6 | 353.76 TL | 2,122.58 TL |
|
|
Peşin | - | 1,895.16 TL |
2 | 970.04 TL | 1,940.08 TL |
3 | 659.39 TL | 1,978.17 TL |
6 | 351.62 TL | 2,109.69 TL |
|
|
Peşin | - | 1,895.16 TL |
2 | 970.04 TL | 1,940.08 TL |
3 | 659.39 TL | 1,978.17 TL |
6 | 351.62 TL | 2,109.69 TL |
|
|
Peşin | - | 1,895.16 TL |
2 | 970.04 TL | 1,940.08 TL |
3 | 659.39 TL | 1,978.17 TL |
6 | 351.62 TL | 2,109.69 TL |
|
|
Peşin | - | 1,895.16 TL |
2 | 970.04 TL | 1,940.08 TL |
3 | 659.39 TL | 1,978.17 TL |
6 | 351.62 TL | 2,109.69 TL |
|
|
Peşin | - | 1,895.16 TL |
2 | 970.04 TL | 1,940.08 TL |
3 | 659.39 TL | 1,978.17 TL |
6 | 351.62 TL | 2,109.69 TL |
|
|
Peşin | - | 1,895.16 TL |
2 | 970.04 TL | 1,940.08 TL |
3 | 659.39 TL | 1,978.17 TL |
6 | 353.76 TL | 2,122.58 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.