Marka | : | HIKVISION |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 480 GB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
NVMe | : | Hayır |
Bileşen | : | Gözetleme sistemi |
NAND flaş türü | : | TLC (Triple Level Cell) |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 470 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 63000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 76000 IOPS |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,67 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 1,64 W |
Power consumption (idle) | : | 0,38 W |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Genişlik | : | 69,9 mm |
Derinlik | : | 7 mm |
Yükseklik | : | 100,1 mm |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717070 |
Açıklama Diğer | : | P00088 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,686.45 TL |
2 | 1,227.74 TL | 2,455.47 TL |
3 | 937.11 TL | 2,811.32 TL |
4 | 781.67 TL | 3,126.68 TL |
5 | 372.44 TL | 1,862.18 TL |
6 | 315.62 TL | 1,893.72 TL |
|
|
Peşin | - | 1,686.45 TL |
2 | 863.21 TL | 1,726.42 TL |
3 | 586.77 TL | 1,760.32 TL |
6 | 314.80 TL | 1,888.83 TL |
|
|
Peşin | - | 1,686.45 TL |
2 | 863.21 TL | 1,726.42 TL |
3 | 586.77 TL | 1,760.32 TL |
6 | 312.89 TL | 1,877.36 TL |
|
|
Peşin | - | 1,686.45 TL |
2 | 863.21 TL | 1,726.42 TL |
3 | 586.77 TL | 1,760.32 TL |
6 | 312.89 TL | 1,877.36 TL |
|
|
Peşin | - | 1,686.45 TL |
2 | 863.21 TL | 1,726.42 TL |
3 | 586.77 TL | 1,760.32 TL |
6 | 312.89 TL | 1,877.36 TL |
|
|
Peşin | - | 1,686.45 TL |
2 | 863.21 TL | 1,726.42 TL |
3 | 586.77 TL | 1,760.32 TL |
6 | 312.89 TL | 1,877.36 TL |
|
|
Peşin | - | 1,686.45 TL |
2 | 863.21 TL | 1,726.42 TL |
3 | 586.77 TL | 1,760.32 TL |
6 | 312.89 TL | 1,877.36 TL |
|
|
Peşin | - | 1,686.45 TL |
2 | 863.21 TL | 1,726.42 TL |
3 | 586.77 TL | 1,760.32 TL |
6 | 314.80 TL | 1,888.83 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.