Marka | : | HIKVISION |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 480 GB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
NVMe | : | Hayır |
Bileşen | : | Gözetleme sistemi |
NAND flaş türü | : | TLC (Triple Level Cell) |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 470 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 63000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 76000 IOPS |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,67 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 1,64 W |
Power consumption (idle) | : | 0,38 W |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Genişlik | : | 69,9 mm |
Derinlik | : | 7 mm |
Yükseklik | : | 100,1 mm |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717070 |
Açıklama Diğer | : | P00088 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,704.90 TL |
2 | 1,241.17 TL | 2,482.33 TL |
3 | 947.36 TL | 2,842.07 TL |
4 | 790.22 TL | 3,160.88 TL |
5 | 376.51 TL | 1,882.55 TL |
6 | 319.07 TL | 1,914.43 TL |
|
|
Peşin | - | 1,704.90 TL |
2 | 872.65 TL | 1,745.31 TL |
3 | 593.19 TL | 1,779.57 TL |
6 | 318.25 TL | 1,909.49 TL |
|
|
Peşin | - | 1,704.90 TL |
2 | 872.65 TL | 1,745.31 TL |
3 | 593.19 TL | 1,779.57 TL |
6 | 316.32 TL | 1,897.89 TL |
|
|
Peşin | - | 1,704.90 TL |
2 | 872.65 TL | 1,745.31 TL |
3 | 593.19 TL | 1,779.57 TL |
6 | 316.32 TL | 1,897.89 TL |
|
|
Peşin | - | 1,704.90 TL |
2 | 872.65 TL | 1,745.31 TL |
3 | 593.19 TL | 1,779.57 TL |
6 | 316.32 TL | 1,897.89 TL |
|
|
Peşin | - | 1,704.90 TL |
2 | 872.65 TL | 1,745.31 TL |
3 | 593.19 TL | 1,779.57 TL |
6 | 316.32 TL | 1,897.89 TL |
|
|
Peşin | - | 1,704.90 TL |
2 | 872.65 TL | 1,745.31 TL |
3 | 593.19 TL | 1,779.57 TL |
6 | 316.32 TL | 1,897.89 TL |
|
|
Peşin | - | 1,704.90 TL |
2 | 872.65 TL | 1,745.31 TL |
3 | 593.19 TL | 1,779.57 TL |
6 | 318.25 TL | 1,909.49 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.