Marka | : | HIKVISION |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 480 GB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
NVMe | : | Hayır |
Bileşen | : | Gözetleme sistemi |
NAND flaş türü | : | TLC (Triple Level Cell) |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 470 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 63000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 76000 IOPS |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,67 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 1,64 W |
Power consumption (idle) | : | 0,38 W |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Genişlik | : | 69,9 mm |
Derinlik | : | 7 mm |
Yükseklik | : | 100,1 mm |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717070 |
Açıklama Diğer | : | P00088 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,723.35 TL |
2 | 1,254.60 TL | 2,509.19 TL |
3 | 957.61 TL | 2,872.82 TL |
4 | 798.77 TL | 3,195.08 TL |
5 | 380.58 TL | 1,902.92 TL |
6 | 322.52 TL | 1,935.15 TL |
|
|
Peşin | - | 1,723.35 TL |
2 | 882.09 TL | 1,764.19 TL |
3 | 599.61 TL | 1,798.83 TL |
6 | 321.69 TL | 1,930.15 TL |
|
|
Peşin | - | 1,723.35 TL |
2 | 882.09 TL | 1,764.19 TL |
3 | 599.61 TL | 1,798.83 TL |
6 | 319.74 TL | 1,918.43 TL |
|
|
Peşin | - | 1,723.35 TL |
2 | 882.09 TL | 1,764.19 TL |
3 | 599.61 TL | 1,798.83 TL |
6 | 319.74 TL | 1,918.43 TL |
|
|
Peşin | - | 1,723.35 TL |
2 | 882.09 TL | 1,764.19 TL |
3 | 599.61 TL | 1,798.83 TL |
6 | 319.74 TL | 1,918.43 TL |
|
|
Peşin | - | 1,723.35 TL |
2 | 882.09 TL | 1,764.19 TL |
3 | 599.61 TL | 1,798.83 TL |
6 | 319.74 TL | 1,918.43 TL |
|
|
Peşin | - | 1,723.35 TL |
2 | 882.09 TL | 1,764.19 TL |
3 | 599.61 TL | 1,798.83 TL |
6 | 319.74 TL | 1,918.43 TL |
|
|
Peşin | - | 1,723.35 TL |
2 | 882.09 TL | 1,764.19 TL |
3 | 599.61 TL | 1,798.83 TL |
6 | 321.69 TL | 1,930.15 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.