Marka | : | HIKVISION |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 480 GB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
NVMe | : | Hayır |
Bileşen | : | Gözetleme sistemi |
NAND flaş türü | : | TLC (Triple Level Cell) |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 470 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 63000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 76000 IOPS |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,67 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 1,64 W |
Power consumption (idle) | : | 0,38 W |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Genişlik | : | 69,9 mm |
Derinlik | : | 7 mm |
Yükseklik | : | 100,1 mm |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717070 |
Açıklama Diğer | : | P00088 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,694.42 TL |
2 | 1,233.54 TL | 2,467.07 TL |
3 | 941.53 TL | 2,824.60 TL |
4 | 785.36 TL | 3,141.45 TL |
5 | 374.20 TL | 1,870.98 TL |
6 | 317.11 TL | 1,902.66 TL |
|
|
Peşin | - | 1,694.42 TL |
2 | 867.29 TL | 1,734.58 TL |
3 | 589.54 TL | 1,768.63 TL |
6 | 316.29 TL | 1,897.75 TL |
|
|
Peşin | - | 1,694.42 TL |
2 | 867.29 TL | 1,734.58 TL |
3 | 589.54 TL | 1,768.63 TL |
6 | 314.37 TL | 1,886.23 TL |
|
|
Peşin | - | 1,694.42 TL |
2 | 867.29 TL | 1,734.58 TL |
3 | 589.54 TL | 1,768.63 TL |
6 | 314.37 TL | 1,886.23 TL |
|
|
Peşin | - | 1,694.42 TL |
2 | 867.29 TL | 1,734.58 TL |
3 | 589.54 TL | 1,768.63 TL |
6 | 314.37 TL | 1,886.23 TL |
|
|
Peşin | - | 1,694.42 TL |
2 | 867.29 TL | 1,734.58 TL |
3 | 589.54 TL | 1,768.63 TL |
6 | 314.37 TL | 1,886.23 TL |
|
|
Peşin | - | 1,694.42 TL |
2 | 867.29 TL | 1,734.58 TL |
3 | 589.54 TL | 1,768.63 TL |
6 | 314.37 TL | 1,886.23 TL |
|
|
Peşin | - | 1,694.42 TL |
2 | 867.29 TL | 1,734.58 TL |
3 | 589.54 TL | 1,768.63 TL |
6 | 316.29 TL | 1,897.75 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.