Marka | : | HIKVISION |
Açıklama Diğer | : | P00047 |
SSD form faktörü | : | M.2 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 256 GB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
NVMe | : | Hayır |
Bileşen | : | PC |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 560 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 450 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 70000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 32000 IOPS |
MTBF aralığı | : | 1500000 Saat |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 2,07 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 2,51 W |
Power consumption (idle) | : | 0,055 W |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalıştırma nem aralığı | : | 5 - 95% |
Genişlik | : | 22 mm |
Derinlik | : | 3,26 mm |
Yükseklik | : | 80 mm |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,927.69 TL |
2 | 1,403.36 TL | 2,806.72 TL |
3 | 1,071.15 TL | 3,213.46 TL |
4 | 893.49 TL | 3,573.94 TL |
5 | 425.71 TL | 2,128.56 TL |
6 | 360.77 TL | 2,164.61 TL |
|
|
Peşin | - | 1,927.69 TL |
2 | 986.69 TL | 1,973.38 TL |
3 | 670.71 TL | 2,012.13 TL |
6 | 359.84 TL | 2,159.02 TL |
|
|
Peşin | - | 1,927.69 TL |
2 | 986.69 TL | 1,973.38 TL |
3 | 670.71 TL | 2,012.13 TL |
6 | 357.65 TL | 2,145.91 TL |
|
|
Peşin | - | 1,927.69 TL |
2 | 986.69 TL | 1,973.38 TL |
3 | 670.71 TL | 2,012.13 TL |
6 | 357.65 TL | 2,145.91 TL |
|
|
Peşin | - | 1,927.69 TL |
2 | 986.69 TL | 1,973.38 TL |
3 | 670.71 TL | 2,012.13 TL |
6 | 357.65 TL | 2,145.91 TL |
|
|
Peşin | - | 1,927.69 TL |
2 | 986.69 TL | 1,973.38 TL |
3 | 670.71 TL | 2,012.13 TL |
6 | 357.65 TL | 2,145.91 TL |
|
|
Peşin | - | 1,927.69 TL |
2 | 986.69 TL | 1,973.38 TL |
3 | 670.71 TL | 2,012.13 TL |
6 | 357.65 TL | 2,145.91 TL |
|
|
Peşin | - | 1,927.69 TL |
2 | 986.69 TL | 1,973.38 TL |
3 | 670.71 TL | 2,012.13 TL |
6 | 359.84 TL | 2,159.02 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.