Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Uyumlu markalar | : | HP |
Tedarik türü | : | Tekli paket |
Uyumluluk | : | HP DeskJet 2300, 2700, 2730, 2810, 2810e, 2820e, 2821e, 2822e, 2823e, 4100, 4134, 4210e, 4220, 4221e, 4222e, 4230e |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Renkli mürekkep sayfa verimi | : | 100 Sayfa |
Renkli mürekkep türü | : | Boya bazlı mürekkep |
Baskı teknolojisi | : | Mürekkep püskürtmeli baskı |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
Renkli mürekkep hacmi | : | 2 ml |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Mürekkep türü | : | Boya bazlı mürekkep |
Menşe ülkesi | : | Malezya |
Çalıştırma nem aralığı | : | 8 - 85% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 80 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
Çalışmama nemi | : | 8 - 90% |
Genişlik | : | 113 mm |
Derinlik | : | 37 mm |
Yükseklik | : | 115 mm |
Ağırlık | : | 30 g |
Ambalaj genişliği | : | 113 mm |
Ambalaj derinliği | : | 37 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 115 mm |
Paket ağırlığı | : | 50 g |
Palet başına miktar | : | 2880 adet |
Paletteki karton sayısı | : | 48 adet |
Paletteki tabaka sayısı | : | 6 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 8 adet |
Palet ağırlığı | : | 177,63 g |
Mastır karton başına miktar | : | 60 adet |
Mastır karton ağırlığı | : | 3,28 g |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Uyumlu mürekkep türleri | : | Dye-based |
Kutu içeriği | : | HP 305 Üç Renkli Orijinal Mürekkep Kartuşu |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1200 x 800 x 1176 mm |
Aplet ağırlığı | : | 177,6 kg (391.6 lbs) |
Ana (dış) kasa brüt ağırlığı (İngiliz ölçü birimi) | : | 3,28 kg (7.24 lbs) |
Açıklama | : | Çeşitli günlük renkli belgeler ve fotoğraflar basan evler, mikro işletmeler ve küçük ofisler için idealdir.
Mükemmel sorunsuz performans için yazıcıyla birlikte tasarlanmış Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla yüksek kaliteli belgeler basın. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 656.98 TL |
2 | 478.28 TL | 956.56 TL |
3 | 365.06 TL | 1,095.19 TL |
4 | 304.51 TL | 1,218.04 TL |
5 | 145.09 TL | 725.44 TL |
6 | 122.95 TL | 737.72 TL |
|
|
Peşin | - | 656.98 TL |
2 | 336.28 TL | 672.55 TL |
3 | 228.59 TL | 685.76 TL |
6 | 122.64 TL | 735.82 TL |
|
|
Peşin | - | 656.98 TL |
2 | 336.28 TL | 672.55 TL |
3 | 228.59 TL | 685.76 TL |
6 | 121.89 TL | 731.35 TL |
|
|
Peşin | - | 656.98 TL |
2 | 336.28 TL | 672.55 TL |
3 | 228.59 TL | 685.76 TL |
6 | 121.89 TL | 731.35 TL |
|
|
Peşin | - | 656.98 TL |
2 | 336.28 TL | 672.55 TL |
3 | 228.59 TL | 685.76 TL |
6 | 121.89 TL | 731.35 TL |
|
|
Peşin | - | 656.98 TL |
2 | 336.28 TL | 672.55 TL |
3 | 228.59 TL | 685.76 TL |
6 | 121.89 TL | 731.35 TL |
|
|
Peşin | - | 656.98 TL |
2 | 336.28 TL | 672.55 TL |
3 | 228.59 TL | 685.76 TL |
6 | 121.89 TL | 731.35 TL |
|
|
Peşin | - | 656.98 TL |
2 | 336.28 TL | 672.55 TL |
3 | 228.59 TL | 685.76 TL |
6 | 122.64 TL | 735.82 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.