Baskı teknolojisi | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah |
Uyumlu markalar | : | HP |
Uyumluluk | : | HP DeskJet 2300, 2700, 2730, 2810, 2810e, 2820e, 2821e, 2822e, 2823e, 4100, 4134, 4210e, 4220, 4221e, 4222e, 4230e |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Siyah mürekkep sayfa verimi | : | 240 Sayfa |
Siyah mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
Siyah mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
Siyah mürekkep hacmi | : | 4 ml |
Mürekkep kartuş tipi | : | Yüksek (XL) Verimli |
Mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
Menşe ülkesi | : | Malezya |
HP segmenti | : | İş |
Çalıştırma nem aralığı | : | 8 - 85% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 80 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
Genişlik | : | 113 mm |
Derinlik | : | 37 mm |
Yükseklik | : | 115 mm |
Ağırlık | : | 30 g |
Ambalaj genişliği | : | 113 mm |
Ambalaj derinliği | : | 37 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 115 mm |
Paket ağırlığı | : | 50 g |
Palet başına miktar | : | 1920 adet |
Paletteki karton sayısı | : | 32 adet |
Paletteki tabaka sayısı | : | 4 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 8 adet |
Palet ağırlığı | : | 125,66 g |
Mastır karton başına miktar | : | 60 adet |
Mastır karton ağırlığı | : | 3,3 g |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Kutu içeriği | : | HP 305XL Orta Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1200 x 800 x 1176 mm |
Aplet ağırlığı | : | 125,7 kg (277 lbs) |
Ana (dış) kasa brüt ağırlığı (İngiliz ölçü birimi) | : | 3,3 kg (7.28 lbs) |
Açıklama | : | Çeşitli günlük renkli belgeler ve fotoğraflar basan evler, mikro işletmeler ve küçük ofisler için idealdir.
Mükemmel sorunsuz performans için yazıcıyla birlikte tasarlanmış Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla yüksek kaliteli belgeler basın. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,225.15 TL |
2 | 891.91 TL | 1,783.82 TL |
3 | 680.77 TL | 2,042.32 TL |
4 | 567.86 TL | 2,271.43 TL |
5 | 270.56 TL | 1,352.81 TL |
6 | 229.29 TL | 1,375.72 TL |
|
|
Peşin | - | 1,225.15 TL |
2 | 627.09 TL | 1,254.18 TL |
3 | 426.27 TL | 1,278.81 TL |
6 | 228.69 TL | 1,372.17 TL |
|
|
Peşin | - | 1,225.15 TL |
2 | 627.09 TL | 1,254.18 TL |
3 | 426.27 TL | 1,278.81 TL |
6 | 227.31 TL | 1,363.84 TL |
|
|
Peşin | - | 1,225.15 TL |
2 | 627.09 TL | 1,254.18 TL |
3 | 426.27 TL | 1,278.81 TL |
6 | 227.31 TL | 1,363.84 TL |
|
|
Peşin | - | 1,225.15 TL |
2 | 627.09 TL | 1,254.18 TL |
3 | 426.27 TL | 1,278.81 TL |
6 | 227.31 TL | 1,363.84 TL |
|
|
Peşin | - | 1,225.15 TL |
2 | 627.09 TL | 1,254.18 TL |
3 | 426.27 TL | 1,278.81 TL |
6 | 227.31 TL | 1,363.84 TL |
|
|
Peşin | - | 1,225.15 TL |
2 | 627.09 TL | 1,254.18 TL |
3 | 426.27 TL | 1,278.81 TL |
6 | 227.31 TL | 1,363.84 TL |
|
|
Peşin | - | 1,225.15 TL |
2 | 627.09 TL | 1,254.18 TL |
3 | 426.27 TL | 1,278.81 TL |
6 | 228.69 TL | 1,372.17 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.