Baskı teknolojisi | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Uyumlu markalar | : | HP |
Tedarik türü | : | İkili paket |
Uyumluluk | : | HP DeskJet 2300, 2700, 2730, 4100, 4134 |
Paket başına miktar | : | 2 adet |
Siyah mürekkep sayfa verimi | : | 120 Sayfa |
Renkli mürekkep sayfa verimi | : | 100 Sayfa |
Siyah mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
Renkli mürekkep türü | : | Boya bazlı mürekkep |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
OEM kodu | : | 6ZD17AE |
Menşe ülkesi | : | Malezya |
HP segmenti | : | Ev |
Çalıştırma nem aralığı | : | 8 - 85% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 80 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
Genişlik | : | 117 mm |
Derinlik | : | 38 mm |
Yükseklik | : | 157 mm |
Ağırlık | : | 89 g |
Ambalaj genişliği | : | 361 mm |
Ambalaj derinliği | : | 251 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 184 mm |
Paket ağırlığı | : | 50 g |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Palet başına miktar | : | 1080 adet |
Paletteki tabaka sayısı | : | 5 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 24 adet |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Kutu içeriği | : | Mürekkep kartuşu |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1200 x 800 x 1064 mm |
Açıklama | : | Çeşitli günlük renkli belgeler ve fotoğraflar basan evler, mikro işletmeler ve küçük ofisler için idealdir.
Mükemmel sorunsuz performans için yazıcıyla birlikte tasarlanmış Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla yüksek kaliteli belgeler basın. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,284.76 TL |
2 | 935.30 TL | 1,870.61 TL |
3 | 713.90 TL | 2,141.69 TL |
4 | 595.49 TL | 2,381.94 TL |
5 | 283.73 TL | 1,418.63 TL |
6 | 240.44 TL | 1,442.65 TL |
|
|
Peşin | - | 1,284.76 TL |
2 | 657.60 TL | 1,315.21 TL |
3 | 447.01 TL | 1,341.03 TL |
6 | 239.82 TL | 1,438.93 TL |
|
|
Peşin | - | 1,284.76 TL |
2 | 657.60 TL | 1,315.21 TL |
3 | 447.01 TL | 1,341.03 TL |
6 | 238.37 TL | 1,430.19 TL |
|
|
Peşin | - | 1,284.76 TL |
2 | 657.60 TL | 1,315.21 TL |
3 | 447.01 TL | 1,341.03 TL |
6 | 238.37 TL | 1,430.19 TL |
|
|
Peşin | - | 1,284.76 TL |
2 | 657.60 TL | 1,315.21 TL |
3 | 447.01 TL | 1,341.03 TL |
6 | 238.37 TL | 1,430.19 TL |
|
|
Peşin | - | 1,284.76 TL |
2 | 657.60 TL | 1,315.21 TL |
3 | 447.01 TL | 1,341.03 TL |
6 | 238.37 TL | 1,430.19 TL |
|
|
Peşin | - | 1,284.76 TL |
2 | 657.60 TL | 1,315.21 TL |
3 | 447.01 TL | 1,341.03 TL |
6 | 238.37 TL | 1,430.19 TL |
|
|
Peşin | - | 1,284.76 TL |
2 | 657.60 TL | 1,315.21 TL |
3 | 447.01 TL | 1,341.03 TL |
6 | 239.82 TL | 1,438.93 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.