Sayfa verimi | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah |
Uyumlu markalar | : | HP |
Tedarik türü | : | Tekli paket |
Uyumluluk | : | HP LaserJet Enterprise Flow M578 HP LaserJet Enterprise M554, M555, M578 |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Siyah toner sayfası verimi | : | 5500 Sayfa |
Siyah toner kartuşu miktarı | : | 1 |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Menşe ülkesi | : | Japonya |
Çalışma ısısı aralığı | : | 15 - 30 °C |
Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 40 °C |
Çalışmama nemi | : | 10 - 95% |
Genişlik | : | 55 mm |
Derinlik | : | 78 mm |
Yükseklik | : | 289 mm |
Ağırlık | : | 880 g |
Ambalaj genişliği | : | 395 mm |
Ambalaj derinliği | : | 147 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 161 mm |
Paket ağırlığı | : | 1,18 kg |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Baskı teknolojisi | : | Lazerli baskı |
Maksimum istifleme kartonu sayısı | : | 24 adet |
Palet katmanı başına ana (dış) kasalar (AB) | : | 16 adet |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Palet ağırlığı | : | 134 g |
EUR-palet ağırlığı | : | 134 g |
Paletteki tabaka sayısı | : | 7 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 20 adet |
Paletteki karton sayısı | : | 140 adet |
Palet başına miktar | : | 96 adet |
Euro pallet sayısı | : | 96 adet |
Kutu içeriği | : | Toner kartuşu; Geri dönüştürme kılavuzu |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1198 x 997 x 1271 mm |
Aplet ağırlığı | : | 185,1 kg (408 lbs) |
Palet boyutu (EU) | : | 1198 x 800 x 1115 mm |
Açıklama | : | HP yazıcınızla birlikte çalışacak ve kurcalamaya karşı dayanıklı çiplerle güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanmış Orijinal HP LaserJet Tonerleri tercih edenler için idealdir.[1]
JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler ile yüksek hızlarda yüksek kaliteli renkli sayfalar, yüksek kapasiteli baskı seçenekleri,[2] yenilikçi sahteciliği önleme teknolojisi ve toner çipi güvenliği elde edin.[1] Orijinal HP tonerlerle geri dönüşüm yaparak atıkları azaltın. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 10,601.30 TL |
2 | 7,717.75 TL | 15,435.49 TL |
3 | 5,890.79 TL | 17,672.37 TL |
4 | 4,913.70 TL | 19,654.81 TL |
5 | 2,341.19 TL | 11,705.96 TL |
6 | 1,984.03 TL | 11,904.20 TL |
|
|
Peşin | - | 10,601.30 TL |
2 | 5,426.28 TL | 10,852.55 TL |
3 | 3,688.55 TL | 11,065.64 TL |
6 | 1,978.91 TL | 11,873.46 TL |
|
|
Peşin | - | 10,601.30 TL |
2 | 5,426.28 TL | 10,852.55 TL |
3 | 3,688.55 TL | 11,065.64 TL |
6 | 1,966.89 TL | 11,801.37 TL |
|
|
Peşin | - | 10,601.30 TL |
2 | 5,426.28 TL | 10,852.55 TL |
3 | 3,688.55 TL | 11,065.64 TL |
6 | 1,966.89 TL | 11,801.37 TL |
|
|
Peşin | - | 10,601.30 TL |
2 | 5,426.28 TL | 10,852.55 TL |
3 | 3,688.55 TL | 11,065.64 TL |
6 | 1,966.89 TL | 11,801.37 TL |
|
|
Peşin | - | 10,601.30 TL |
2 | 5,426.28 TL | 10,852.55 TL |
3 | 3,688.55 TL | 11,065.64 TL |
6 | 1,966.89 TL | 11,801.37 TL |
|
|
Peşin | - | 10,601.30 TL |
2 | 5,426.28 TL | 10,852.55 TL |
3 | 3,688.55 TL | 11,065.64 TL |
6 | 1,966.89 TL | 11,801.37 TL |
|
|
Peşin | - | 10,601.30 TL |
2 | 5,426.28 TL | 10,852.55 TL |
3 | 3,688.55 TL | 11,065.64 TL |
6 | 1,978.91 TL | 11,873.46 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.