Marka | : | HPE |
Ürün tipi | : | Boş veri kasedi |
Ortam türü | : | LTO |
Yerel kapasite | : | 12 TB |
Sıkıştırılmış kapasite | : | 30 TB |
Şerit ömrü | : | 30 Yıl |
Manyetik koersivite | : | 183 kA/m |
Dizi miktarı | : | 6656 |
Veri sıkıştırma | : | 2,5:1 |
Ürün rengi | : | Yeşil |
Aktarım hızı (Mb/sn) | : | 700 Mbit/s |
Şerit boyutu | : | 1,26 cm |
Şerit uzunluğu | : | 960 m |
Şerit kalınlığı | : | 5,6 µm |
Genişlik | : | 111 mm |
Derinlik | : | 45,7 mm |
Yükseklik | : | 113 mm |
Ağırlık | : | 286 g |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717098 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 4,633.53 TL |
2 | 3,373.21 TL | 6,746.42 TL |
3 | 2,574.70 TL | 7,724.10 TL |
4 | 2,147.64 TL | 8,590.57 TL |
5 | 1,023.27 TL | 5,116.35 TL |
6 | 867.17 TL | 5,202.99 TL |
|
|
Peşin | - | 4,633.53 TL |
2 | 2,371.67 TL | 4,743.35 TL |
3 | 1,612.16 TL | 4,836.48 TL |
6 | 864.93 TL | 5,189.56 TL |
|
|
Peşin | - | 4,633.53 TL |
2 | 2,371.67 TL | 4,743.35 TL |
3 | 1,612.16 TL | 4,836.48 TL |
6 | 859.67 TL | 5,158.05 TL |
|
|
Peşin | - | 4,633.53 TL |
2 | 2,371.67 TL | 4,743.35 TL |
3 | 1,612.16 TL | 4,836.48 TL |
6 | 859.67 TL | 5,158.05 TL |
|
|
Peşin | - | 4,633.53 TL |
2 | 2,371.67 TL | 4,743.35 TL |
3 | 1,612.16 TL | 4,836.48 TL |
6 | 859.67 TL | 5,158.05 TL |
|
|
Peşin | - | 4,633.53 TL |
2 | 2,371.67 TL | 4,743.35 TL |
3 | 1,612.16 TL | 4,836.48 TL |
6 | 859.67 TL | 5,158.05 TL |
|
|
Peşin | - | 4,633.53 TL |
2 | 2,371.67 TL | 4,743.35 TL |
3 | 1,612.16 TL | 4,836.48 TL |
6 | 859.67 TL | 5,158.05 TL |
|
|
Peşin | - | 4,633.53 TL |
2 | 2,371.67 TL | 4,743.35 TL |
3 | 1,612.16 TL | 4,836.48 TL |
6 | 864.93 TL | 5,189.56 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.