Marka | : | HPE |
Ürün tipi | : | Boş veri kasedi |
Ortam türü | : | LTO |
Yerel kapasite | : | 12 TB |
Sıkıştırılmış kapasite | : | 30 TB |
Şerit ömrü | : | 30 Yıl |
Manyetik koersivite | : | 183 kA/m |
Dizi miktarı | : | 6656 |
Veri sıkıştırma | : | 2,5:1 |
Ürün rengi | : | Yeşil |
Aktarım hızı (Mb/sn) | : | 700 Mbit/s |
Şerit boyutu | : | 1,26 cm |
Şerit uzunluğu | : | 960 m |
Şerit kalınlığı | : | 5,6 µm |
Genişlik | : | 111 mm |
Derinlik | : | 45,7 mm |
Yükseklik | : | 113 mm |
Ağırlık | : | 286 g |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717098 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 4,607.07 TL |
2 | 3,353.95 TL | 6,707.90 TL |
3 | 2,560.00 TL | 7,679.99 TL |
4 | 2,135.38 TL | 8,541.51 TL |
5 | 1,017.43 TL | 5,087.13 TL |
6 | 862.21 TL | 5,173.28 TL |
|
|
Peşin | - | 4,607.07 TL |
2 | 2,358.13 TL | 4,716.26 TL |
3 | 1,602.95 TL | 4,808.86 TL |
6 | 859.99 TL | 5,159.92 TL |
|
|
Peşin | - | 4,607.07 TL |
2 | 2,358.13 TL | 4,716.26 TL |
3 | 1,602.95 TL | 4,808.86 TL |
6 | 854.77 TL | 5,128.59 TL |
|
|
Peşin | - | 4,607.07 TL |
2 | 2,358.13 TL | 4,716.26 TL |
3 | 1,602.95 TL | 4,808.86 TL |
6 | 854.77 TL | 5,128.59 TL |
|
|
Peşin | - | 4,607.07 TL |
2 | 2,358.13 TL | 4,716.26 TL |
3 | 1,602.95 TL | 4,808.86 TL |
6 | 854.77 TL | 5,128.59 TL |
|
|
Peşin | - | 4,607.07 TL |
2 | 2,358.13 TL | 4,716.26 TL |
3 | 1,602.95 TL | 4,808.86 TL |
6 | 854.77 TL | 5,128.59 TL |
|
|
Peşin | - | 4,607.07 TL |
2 | 2,358.13 TL | 4,716.26 TL |
3 | 1,602.95 TL | 4,808.86 TL |
6 | 854.77 TL | 5,128.59 TL |
|
|
Peşin | - | 4,607.07 TL |
2 | 2,358.13 TL | 4,716.26 TL |
3 | 1,602.95 TL | 4,808.86 TL |
6 | 859.99 TL | 5,159.92 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.