Marka | : | BELKIN |
USB versiyonu | : | USB 2.0 |
Bağlayıcı 1 | : | USB C |
Bağlayıcı 2 | : | USB C |
Konnektör 1 cinsi | : | Erkek |
Konnektör 2 cinsi | : | Erkek |
Ürün rengi | : | Beyaz |
Bağlantı 1 form faktörü | : | Düz |
Bağlantı 2 form faktörü | : | Düz |
Kablo kılıfı malzemesi | : | Naylon |
Kablo kılıfı tipi | : | Örgülü |
Maksimum veri aktarım hızı | : | 480 Mbit/s |
Maks. Veri transfer hızı | : | 0,48 Gbit/s |
Kablo tipi | : | Yuvarlak kablo |
Tak ve kullan | : | Evet |
Hızlı şarj | : | Evet |
USB Güç Dağıtımı | : | Evet |
...’a kadar USB Güç Sağlama | : | 60 W |
Desteklenen ürünler | : | iPad (10.9") 10th Gen
iPad Pro (12.9") 5th Gen
iPad Pro (12.9”) 3rd Gen
iPad Pro (12.9") 4th Gen
MacBook Pro
MacBook Air
MacBook Air 15" M2 (2023)
iPad mini 6th Gen
Google Pixel 4
Google Pixel 5
Google Pixel 6
iPad Air 4
iPad Pro (11.0")
iPhone 15
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max
Galaxy S20
Galaxy S20+
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S21 5G
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 Ultra 5G
Galaxy S22 5G
Galaxy S22+ 5G
Galaxy S22 Ultra 5G
Galaxy S23
Galaxy S23 Plus
Galaxy S23 Ultra
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Note 10+
Galaxy Note20
Galaxy Note20 Ultra |
Kablo uzunluğu | : | 1 m |
Genişlik | : | 101,3 mm |
Derinlik | : | 26,2 mm |
Yükseklik | : | 101,9 mm |
Ağırlık | : | 74,84 g |
Ambalaj genişliği | : | 121,6 mm |
Ambalaj derinliği | : | 31,4 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 122,2 mm |
Paket ağırlığı | : | 89,81 g |
Paket başına miktar | : | 2 adet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | USB-IF |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 8544,42,1000 |
Menşe ülkesi | : | Vietnam |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 725.48 TL |
2 | 528.15 TL | 1,056.30 TL |
3 | 403.13 TL | 1,209.38 TL |
4 | 336.26 TL | 1,345.04 TL |
5 | 160.22 TL | 801.08 TL |
6 | 135.77 TL | 814.64 TL |
|
|
Peşin | - | 725.48 TL |
2 | 371.34 TL | 742.68 TL |
3 | 252.42 TL | 757.26 TL |
6 | 135.42 TL | 812.54 TL |
|
|
Peşin | - | 725.48 TL |
2 | 371.34 TL | 742.68 TL |
3 | 252.42 TL | 757.26 TL |
6 | 134.60 TL | 807.61 TL |
|
|
Peşin | - | 725.48 TL |
2 | 371.34 TL | 742.68 TL |
3 | 252.42 TL | 757.26 TL |
6 | 134.60 TL | 807.61 TL |
|
|
Peşin | - | 725.48 TL |
2 | 371.34 TL | 742.68 TL |
3 | 252.42 TL | 757.26 TL |
6 | 134.60 TL | 807.61 TL |
|
|
Peşin | - | 725.48 TL |
2 | 371.34 TL | 742.68 TL |
3 | 252.42 TL | 757.26 TL |
6 | 134.60 TL | 807.61 TL |
|
|
Peşin | - | 725.48 TL |
2 | 371.34 TL | 742.68 TL |
3 | 252.42 TL | 757.26 TL |
6 | 134.60 TL | 807.61 TL |
|
|
Peşin | - | 725.48 TL |
2 | 371.34 TL | 742.68 TL |
3 | 252.42 TL | 757.26 TL |
6 | 135.42 TL | 812.54 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.