Marka | : | HIKVISION |
Açıklama Diğer | : | P00047 |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 512 GB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
NVMe | : | Hayır |
Bileşen | : | PC |
Donanım şifreleme | : | Hayır |
Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 480 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 65000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 76000 IOPS |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,65 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 1,8 W |
Power consumption (idle) | : | 0,48 W |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Genişlik | : | 69,9 mm |
Derinlik | : | 7 mm |
Yükseklik | : | 100,1 mm |
Ağırlık | : | 45 g |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 2,265.20 TL |
2 | 1,649.07 TL | 3,298.13 TL |
3 | 1,258.70 TL | 3,776.09 TL |
4 | 1,049.92 TL | 4,199.68 TL |
5 | 500.25 TL | 2,501.24 TL |
6 | 423.93 TL | 2,543.59 TL |
|
|
Peşin | - | 2,265.20 TL |
2 | 1,159.44 TL | 2,318.89 TL |
3 | 788.14 TL | 2,364.42 TL |
6 | 422.84 TL | 2,537.03 TL |
|
|
Peşin | - | 2,265.20 TL |
2 | 1,159.44 TL | 2,318.89 TL |
3 | 788.14 TL | 2,364.42 TL |
6 | 420.27 TL | 2,521.62 TL |
|
|
Peşin | - | 2,265.20 TL |
2 | 1,159.44 TL | 2,318.89 TL |
3 | 788.14 TL | 2,364.42 TL |
6 | 420.27 TL | 2,521.62 TL |
|
|
Peşin | - | 2,265.20 TL |
2 | 1,159.44 TL | 2,318.89 TL |
3 | 788.14 TL | 2,364.42 TL |
6 | 420.27 TL | 2,521.62 TL |
|
|
Peşin | - | 2,265.20 TL |
2 | 1,159.44 TL | 2,318.89 TL |
3 | 788.14 TL | 2,364.42 TL |
6 | 420.27 TL | 2,521.62 TL |
|
|
Peşin | - | 2,265.20 TL |
2 | 1,159.44 TL | 2,318.89 TL |
3 | 788.14 TL | 2,364.42 TL |
6 | 420.27 TL | 2,521.62 TL |
|
|
Peşin | - | 2,265.20 TL |
2 | 1,159.44 TL | 2,318.89 TL |
3 | 788.14 TL | 2,364.42 TL |
6 | 422.84 TL | 2,537.03 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.