Marka | : | HP |
Amaç | : | Günlük-Ofis-Seyahat |
Araç arayüzü | : | RF kablosuz |
Hareket algılama teknolojisi | : | Optik |
Dönüş türü | : | Tekerlek |
Tuş sayısı | : | 3 |
Kaydırma tekeri sayısı | : | 1 |
Buton tipi | : | Basmalı butonlar |
Frekans bandı ve işletim kanalları | : | 2.4 GHz |
Form faktörü | : | sağ-el |
Ürün rengi | : | Siyah |
Yüzey renklendirme | : | Monokromatik |
Güç kaynağı | : | Piller |
Pil hizmet ömrü | : | 18 Ay(lar) |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Genişlik | : | 109,5 mm |
Derinlik | : | 70,8 mm |
Yükseklik | : | 40,1 mm |
Ağırlık | : | 90 g |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Ambalaj genişliği | : | 110 mm |
Ambalaj derinliği | : | 80 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 50 mm |
Paket ağırlığı | : | 150 g |
Dahili alıcı | : | Evet |
Kablosuz alıcı arayüzü | : | A tipi USB |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84716070 |
Açıklama Diğer | : | P00071 |
Açıklama | : | Sessiz, kablosuz. Bağlantısı kesilmeyen kablosuz fareyle gün boyu çalışın. Artık konforlu, ergonomik tasarım ve 18 aya varan pil ömrü[1] sayesinde üretkenliğinizi en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca, benzersiz sessiz tıklama özelliğiyle gürültü çıkarmadan aynı tıklama deneyimini elde edin. HP Mavi LED Teknolojisi ile her zaman, her yüzeyde çalışın. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 929.81 TL |
2 | 676.90 TL | 1,353.80 TL |
3 | 516.66 TL | 1,549.99 TL |
4 | 430.97 TL | 1,723.86 TL |
5 | 205.34 TL | 1,026.69 TL |
6 | 174.01 TL | 1,044.08 TL |
|
|
Peşin | - | 929.81 TL |
2 | 475.92 TL | 951.84 TL |
3 | 323.51 TL | 970.53 TL |
6 | 173.56 TL | 1,041.38 TL |
|
|
Peşin | - | 929.81 TL |
2 | 475.92 TL | 951.84 TL |
3 | 323.51 TL | 970.53 TL |
6 | 172.51 TL | 1,035.06 TL |
|
|
Peşin | - | 929.81 TL |
2 | 475.92 TL | 951.84 TL |
3 | 323.51 TL | 970.53 TL |
6 | 172.51 TL | 1,035.06 TL |
|
|
Peşin | - | 929.81 TL |
2 | 475.92 TL | 951.84 TL |
3 | 323.51 TL | 970.53 TL |
6 | 172.51 TL | 1,035.06 TL |
|
|
Peşin | - | 929.81 TL |
2 | 475.92 TL | 951.84 TL |
3 | 323.51 TL | 970.53 TL |
6 | 172.51 TL | 1,035.06 TL |
|
|
Peşin | - | 929.81 TL |
2 | 475.92 TL | 951.84 TL |
3 | 323.51 TL | 970.53 TL |
6 | 172.51 TL | 1,035.06 TL |
|
|
Peşin | - | 929.81 TL |
2 | 475.92 TL | 951.84 TL |
3 | 323.51 TL | 970.53 TL |
6 | 173.56 TL | 1,041.38 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.