Marka | : | TRUST |
Amaç | : | Seyahat |
Araç arayüzü | : | RF kablosuz |
Hareket algılama teknolojisi | : | Optik |
Hareket çözünürlüğü | : | 1600 DPI |
Dönüş türü | : | Tekerlek |
Tuş sayısı | : | 4 |
Kaydırma tekeri sayısı | : | 1 |
Dönme yönleri | : | Dikey |
Buton tipi | : | Basmalı butonlar |
Düğme işlevleri | : | DPI anahtarı |
Sessiz tıklama | : | Hayır |
Özelleştirilebilir hareket çözünürlüğü | : | Evet |
Hareket çözünürlüğü modları sayısı | : | 2 |
Frekans bandı ve işletim kanalları | : | 2.4 GHz |
Form faktörü | : | İki elini de kullanabilen |
Ürün rengi | : | Mavi |
Ergonomik ütü tasarımı | : | Hayır |
Yüzey renklendirme | : | Monokromatik |
Kablosuz yöneltici alanı | : | 6 m |
Uyarlanabilir ağırlık | : | Hayır |
Güç kaynağı | : | Piller |
Desteklenen pil sayısı | : | 2 |
Pil türü | : | AAA |
Pil hizmet ömrü | : | 6 Ay(lar) |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
Desteklenen diğer çalışma sistemleri | : | ChromeOS |
Genişlik | : | 55 mm |
Derinlik | : | 40 mm |
Yükseklik | : | 95 mm |
Ağırlık | : | 72 g |
Ambalaj genişliği | : | 96 mm |
Ambalaj derinliği | : | 42 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 160 mm |
Paket ağırlığı | : | 331 g |
Dahili alıcı | : | Evet |
Kablosuz alıcı arayüzü | : | A tipi USB |
Piller dahil | : | Evet |
Menşe ülkesi | : | Çin |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 8471607000 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 210.93 TL |
2 | 153.56 TL | 307.11 TL |
3 | 117.21 TL | 351.62 TL |
4 | 97.77 TL | 391.06 TL |
5 | 46.58 TL | 232.91 TL |
6 | 39.48 TL | 236.85 TL |
|
|
Peşin | - | 210.93 TL |
2 | 107.96 TL | 215.93 TL |
3 | 73.39 TL | 220.17 TL |
6 | 39.37 TL | 236.24 TL |
|
|
Peşin | - | 210.93 TL |
2 | 107.96 TL | 215.93 TL |
3 | 73.39 TL | 220.17 TL |
6 | 39.13 TL | 234.81 TL |
|
|
Peşin | - | 210.93 TL |
2 | 107.96 TL | 215.93 TL |
3 | 73.39 TL | 220.17 TL |
6 | 39.13 TL | 234.81 TL |
|
|
Peşin | - | 210.93 TL |
2 | 107.96 TL | 215.93 TL |
3 | 73.39 TL | 220.17 TL |
6 | 39.13 TL | 234.81 TL |
|
|
Peşin | - | 210.93 TL |
2 | 107.96 TL | 215.93 TL |
3 | 73.39 TL | 220.17 TL |
6 | 39.13 TL | 234.81 TL |
|
|
Peşin | - | 210.93 TL |
2 | 107.96 TL | 215.93 TL |
3 | 73.39 TL | 220.17 TL |
6 | 39.13 TL | 234.81 TL |
|
|
Peşin | - | 210.93 TL |
2 | 107.96 TL | 215.93 TL |
3 | 73.39 TL | 220.17 TL |
6 | 39.37 TL | 236.24 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.