Marka |
: |
BELKIN |
Bağlantı teknolojisi |
: |
Kablolu |
Ana bilgisayar arabirimi |
: |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı |
: |
2 |
HDMI port sayısı |
: |
1 |
Mikrofon giriş fişi |
: |
Hayır |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı |
: |
1 |
USB Güç Dağıtımı |
: |
Evet |
USB Güç Sağlama incelemesi |
: |
3.0 |
...’a kadar USB Güç Sağlama |
: |
96 W |
HDMI versiyonu |
: |
2.0 |
Ethernet LAN bağlantısı |
: |
Evet |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı |
: |
1 |
Ethernet LAN veri transfer hızı |
: |
10,100,1000 Mbit/s |
Ürün rengi |
: |
Siyah |
Entegre kart okuyucu |
: |
Hayır |
Veri aktarım hızı |
: |
5 Gbit/s |
HD türü |
: |
4K Ultra HD |
Maksimum yenileme hızı |
: |
60 Hz |
İletişim LED göstergeleri |
: |
durum |
Tak ve kullan |
: |
Evet |
Uyumlu markalar |
: |
Evrensel |
Güç kaynağı türü |
: |
AC |
Güç kablosu uzunluğu |
: |
2 m |
USB kablo uzunluğu |
: |
0,5 m |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri |
: |
Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri |
: |
Evet |
Desteklenen diğer çalışma sistemleri |
: |
ChromeOS |
Genişlik |
: |
80 mm |
Derinlik |
: |
80 mm |
Yükseklik |
: |
48 mm |
Paket başına miktar |
: |
1 adet |
Hızlı başlangıç rehberi |
: |
Evet |
Garanti süresi |
: |
2 Yıl |
Kısa devre güvenliği |
: |
Evet |
Aşırı yükleme koruması |
: |
Evet |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 6,716.10 TL |
2 | 4,889.32 TL | 9,778.64 TL |
3 | 3,731.91 TL | 11,195.73 TL |
4 | 3,112.91 TL | 12,451.64 TL |
5 | 1,483.18 TL | 7,415.91 TL |
6 | 1,256.92 TL | 7,541.50 TL |
|
|
Peşin | - | 6,716.10 TL |
2 | 3,437.63 TL | 6,875.27 TL |
3 | 2,336.75 TL | 7,010.26 TL |
6 | 1,253.67 TL | 7,522.03 TL |
|
|
Peşin | - | 6,716.10 TL |
2 | 3,437.63 TL | 6,875.27 TL |
3 | 2,336.75 TL | 7,010.26 TL |
6 | 1,246.06 TL | 7,476.36 TL |
|
|
Peşin | - | 6,716.10 TL |
2 | 3,437.63 TL | 6,875.27 TL |
3 | 2,336.75 TL | 7,010.26 TL |
6 | 1,246.06 TL | 7,476.36 TL |
|
|
Peşin | - | 6,716.10 TL |
2 | 3,437.63 TL | 6,875.27 TL |
3 | 2,336.75 TL | 7,010.26 TL |
6 | 1,246.06 TL | 7,476.36 TL |
|
|
Peşin | - | 6,716.10 TL |
2 | 3,437.63 TL | 6,875.27 TL |
3 | 2,336.75 TL | 7,010.26 TL |
6 | 1,246.06 TL | 7,476.36 TL |
|
|
Peşin | - | 6,716.10 TL |
2 | 3,437.63 TL | 6,875.27 TL |
3 | 2,336.75 TL | 7,010.26 TL |
6 | 1,246.06 TL | 7,476.36 TL |
|
|
Peşin | - | 6,716.10 TL |
2 | 3,437.63 TL | 6,875.27 TL |
3 | 2,336.75 TL | 7,010.26 TL |
6 | 1,253.67 TL | 7,522.03 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.