Ürün rengi |
: |
Tanımsız |
Marka |
: |
Tanımsız |
Kulaklık frekansı |
: |
Tanımsız |
Ürün tipi |
: |
Kulaklık |
Takma tipi |
: |
askılı küpe |
Önerilen kullanım |
: |
Telefon/Müzik/Spor/Günlük Yaşam |
Ses kontrolü |
: |
Dokunmatik |
Kontrol ünitesi tipi |
: |
On-ear control unit |
Kontrol tipi |
: |
Dokunmatik |
Koruma özellikleri |
: |
Sıçrama korumalı, Terleme dayanımlı |
Uluslar arası koruma kodu |
: |
IPX5 |
Net ses |
: |
Evet |
Muhafaza malzemesi |
: |
Plastik |
Desteklenen ürünler |
: |
MacBook Air MacBook Pro iPad iPad Pro iPhone 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra |
Bağlantı teknolojisi |
: |
True Wireless Stereo (TWS) |
Bluetooth |
: |
Evet |
Bluetooth versiyonu |
: |
5.3 |
Kablosuz yöneltici alanı |
: |
10 m |
Sürücü ünitesi |
: |
1,42 cm |
Mikrofon tipi |
: |
Ankastre |
Mikrofon adedi |
: |
4 |
Mikrofon gürültü kesici |
: |
Evet |
Pille çalışır |
: |
Evet |
Pil türü |
: |
Yerleşik batarya |
Müzik Oynatma |
: |
8 Saat |
Sürekli ses çalma süresi (şarj çantasıyla birlikte) |
: |
26 Saat |
Genişlik |
: |
44,3 mm |
Derinlik |
: |
44,7 mm |
Yükseklik |
: |
22,2 mm |
Şarj kılıfı boyutları (G x D x Y) |
: |
57 x 91,5 x 30 mm |
Şarj kılıfı |
: |
Evet |
Pakete dahil kablolar |
: |
C Tipi USB’den A Tipi USB’ye |
Paket içeriği |
: |
Includes SoundForm ClearFit Open-Ear Wireless Earbuds, USB-C charging case, and USB-C to USB-A charging cable. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 2,505.35 TL |
2 | 1,823.90 TL | 3,647.79 TL |
3 | 1,392.14 TL | 4,176.42 TL |
4 | 1,161.23 TL | 4,644.92 TL |
5 | 553.28 TL | 2,766.41 TL |
6 | 468.88 TL | 2,813.26 TL |
|
|
Peşin | - | 2,505.35 TL |
2 | 1,282.36 TL | 2,564.73 TL |
3 | 871.70 TL | 2,615.09 TL |
6 | 467.67 TL | 2,805.99 TL |
|
|
Peşin | - | 2,505.35 TL |
2 | 1,282.36 TL | 2,564.73 TL |
3 | 871.70 TL | 2,615.09 TL |
6 | 464.83 TL | 2,788.96 TL |
|
|
Peşin | - | 2,505.35 TL |
2 | 1,282.36 TL | 2,564.73 TL |
3 | 871.70 TL | 2,615.09 TL |
6 | 464.83 TL | 2,788.96 TL |
|
|
Peşin | - | 2,505.35 TL |
2 | 1,282.36 TL | 2,564.73 TL |
3 | 871.70 TL | 2,615.09 TL |
6 | 464.83 TL | 2,788.96 TL |
|
|
Peşin | - | 2,505.35 TL |
2 | 1,282.36 TL | 2,564.73 TL |
3 | 871.70 TL | 2,615.09 TL |
6 | 464.83 TL | 2,788.96 TL |
|
|
Peşin | - | 2,505.35 TL |
2 | 1,282.36 TL | 2,564.73 TL |
3 | 871.70 TL | 2,615.09 TL |
6 | 464.83 TL | 2,788.96 TL |
|
|
Peşin | - | 2,505.35 TL |
2 | 1,282.36 TL | 2,564.73 TL |
3 | 871.70 TL | 2,615.09 TL |
6 | 467.67 TL | 2,805.99 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.