Marka | : | BELKIN |
Bağlantı teknolojisi | : | Kablolu |
Ana bilgisayar arabirimi | : | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | : | 2 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
Kulaklık çıktı sayısı | : | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | : | 1 |
USB Güç Dağıtımı | : | Evet |
...’a kadar USB Güç Sağlama | : | 100 W |
HDMI versiyonu | : | 1.4 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | 1 |
DisplayPort versiyonu | : | 1.2 |
Kulaklık bağlantısı | : | 3,5 mm |
Ethernet LAN bağlantısı | : | Evet |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | : | 1 |
Ethernet LAN veri transfer hızı | : | 1000 Mbit/s |
Ürün rengi | : | Siyah, Gri |
Entegre kart okuyucu | : | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | : | MicroSD (TransFlash), SD |
Veri aktarım hızı | : | 5 Gbit/s |
Desteklenen ekran sayısı | : | 3 |
Maksimum yenileme hızı | : | 60 Hz |
Uyumluluk | : | Acer Chromebook
ASUS Chromebook
Dell XPS 15"
Google Pixelbook
HP Envy 360
iPad 3rd gen
iPad 4th gen
iPad mini 6th Gen
Lenovo Chromebook
MacBook Air 13" (2018)
Macbook Pro 15" (2016)
MacBook Pro 15" (2017)
MacBook Pro 15" (2018)
MacBook Pro 16" (2019)
Portege X20W-E
Portege X30-E
Surface Book 2
Surface Pro 3
Surface Pro X
ThinkPad X1 Carbon
Yoga 730
Yoga 920 |
Güç kaynağı türü | : | USB |
Güç bağlantısı | : | USB C Tipi |
USB kablo uzunluğu | : | 0,162 m |
Genişlik | : | 260 mm |
Derinlik | : | 23 mm |
Yükseklik | : | 90 mm |
Ağırlık | : | 348,8 g |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84733020 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 5,416.03 TL |
2 | 3,942.87 TL | 7,885.74 TL |
3 | 3,009.51 TL | 9,028.52 TL |
4 | 2,510.33 TL | 10,041.32 TL |
5 | 1,196.08 TL | 5,980.38 TL |
6 | 1,013.61 TL | 6,081.66 TL |
|
|
Peşin | - | 5,416.03 TL |
2 | 2,772.19 TL | 5,544.39 TL |
3 | 1,884.42 TL | 5,653.25 TL |
6 | 1,010.99 TL | 6,065.95 TL |
|
|
Peşin | - | 5,416.03 TL |
2 | 2,772.19 TL | 5,544.39 TL |
3 | 1,884.42 TL | 5,653.25 TL |
6 | 1,004.85 TL | 6,029.12 TL |
|
|
Peşin | - | 5,416.03 TL |
2 | 2,772.19 TL | 5,544.39 TL |
3 | 1,884.42 TL | 5,653.25 TL |
6 | 1,004.85 TL | 6,029.12 TL |
|
|
Peşin | - | 5,416.03 TL |
2 | 2,772.19 TL | 5,544.39 TL |
3 | 1,884.42 TL | 5,653.25 TL |
6 | 1,004.85 TL | 6,029.12 TL |
|
|
Peşin | - | 5,416.03 TL |
2 | 2,772.19 TL | 5,544.39 TL |
3 | 1,884.42 TL | 5,653.25 TL |
6 | 1,004.85 TL | 6,029.12 TL |
|
|
Peşin | - | 5,416.03 TL |
2 | 2,772.19 TL | 5,544.39 TL |
3 | 1,884.42 TL | 5,653.25 TL |
6 | 1,004.85 TL | 6,029.12 TL |
|
|
Peşin | - | 5,416.03 TL |
2 | 2,772.19 TL | 5,544.39 TL |
3 | 1,884.42 TL | 5,653.25 TL |
6 | 1,010.99 TL | 6,065.95 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.