Marka | : | HIKVISION |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 1,02 TB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
NVMe | : | Hayır |
Bileşen | : | PC |
Donanım şifreleme | : | Hayır |
Okuma hızı, ortam | : | 560 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 500 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 76000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 76000 IOPS |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,66 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 1,8 W |
Power consumption (idle) | : | 0,48 W |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Genişlik | : | 69,9 mm |
Derinlik | : | 7 mm |
Yükseklik | : | 100,1 mm |
Ağırlık | : | 45 g |
Açıklama Diğer | : | P00083 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 4,036.24 TL |
2 | 2,938.38 TL | 5,876.76 TL |
3 | 2,242.80 TL | 6,728.41 TL |
4 | 1,870.80 TL | 7,483.18 TL |
5 | 891.36 TL | 4,456.81 TL |
6 | 755.38 TL | 4,532.29 TL |
|
|
Peşin | - | 4,036.24 TL |
2 | 2,065.95 TL | 4,131.90 TL |
3 | 1,404.34 TL | 4,213.02 TL |
6 | 753.43 TL | 4,520.59 TL |
|
|
Peşin | - | 4,036.24 TL |
2 | 2,065.95 TL | 4,131.90 TL |
3 | 1,404.34 TL | 4,213.02 TL |
6 | 748.86 TL | 4,493.14 TL |
|
|
Peşin | - | 4,036.24 TL |
2 | 2,065.95 TL | 4,131.90 TL |
3 | 1,404.34 TL | 4,213.02 TL |
6 | 748.86 TL | 4,493.14 TL |
|
|
Peşin | - | 4,036.24 TL |
2 | 2,065.95 TL | 4,131.90 TL |
3 | 1,404.34 TL | 4,213.02 TL |
6 | 748.86 TL | 4,493.14 TL |
|
|
Peşin | - | 4,036.24 TL |
2 | 2,065.95 TL | 4,131.90 TL |
3 | 1,404.34 TL | 4,213.02 TL |
6 | 748.86 TL | 4,493.14 TL |
|
|
Peşin | - | 4,036.24 TL |
2 | 2,065.95 TL | 4,131.90 TL |
3 | 1,404.34 TL | 4,213.02 TL |
6 | 748.86 TL | 4,493.14 TL |
|
|
Peşin | - | 4,036.24 TL |
2 | 2,065.95 TL | 4,131.90 TL |
3 | 1,404.34 TL | 4,213.02 TL |
6 | 753.43 TL | 4,520.59 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.