Marka | : | HIKVISION |
Açıklama Diğer | : | P00047 |
SSD form faktörü | : | M.2 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 128 GB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
Bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 440 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 39000 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 71000 IOPS |
MTBF aralığı | : | 1500000 Saat |
TBW sınıfı | : | 35 |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 2,25 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 2,51 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,055 W |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalıştırma nem aralığı | : | 8 - 95% |
Genişlik | : | 80 mm |
Yükseklik | : | 22 mm |
Ağırlık | : | 5,4 g |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,292.51 TL |
2 | 940.95 TL | 1,881.89 TL |
3 | 718.20 TL | 2,154.61 TL |
4 | 599.08 TL | 2,396.31 TL |
5 | 285.44 TL | 1,427.19 TL |
6 | 241.89 TL | 1,451.36 TL |
|
|
Peşin | - | 1,292.51 TL |
2 | 661.57 TL | 1,323.14 TL |
3 | 449.71 TL | 1,349.12 TL |
6 | 241.27 TL | 1,447.61 TL |
|
|
Peşin | - | 1,292.51 TL |
2 | 661.57 TL | 1,323.14 TL |
3 | 449.71 TL | 1,349.12 TL |
6 | 239.80 TL | 1,438.82 TL |
|
|
Peşin | - | 1,292.51 TL |
2 | 661.57 TL | 1,323.14 TL |
3 | 449.71 TL | 1,349.12 TL |
6 | 239.80 TL | 1,438.82 TL |
|
|
Peşin | - | 1,292.51 TL |
2 | 661.57 TL | 1,323.14 TL |
3 | 449.71 TL | 1,349.12 TL |
6 | 239.80 TL | 1,438.82 TL |
|
|
Peşin | - | 1,292.51 TL |
2 | 661.57 TL | 1,323.14 TL |
3 | 449.71 TL | 1,349.12 TL |
6 | 239.80 TL | 1,438.82 TL |
|
|
Peşin | - | 1,292.51 TL |
2 | 661.57 TL | 1,323.14 TL |
3 | 449.71 TL | 1,349.12 TL |
6 | 239.80 TL | 1,438.82 TL |
|
|
Peşin | - | 1,292.51 TL |
2 | 661.57 TL | 1,323.14 TL |
3 | 449.71 TL | 1,349.12 TL |
6 | 241.27 TL | 1,447.61 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.