Amaç | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Araç arayüzü | : | Bluetooth |
Hareket algılama teknolojisi | : | Optik |
Hareket çözünürlüğü | : | 1600 DPI |
Dönüş türü | : | Tekerlek |
Tuş sayısı | : | 3 |
Kaydırma tekeri sayısı | : | 1 |
Buton tipi | : | Basmalı butonlar |
Bluetooth versiyonu | : | 5.1 |
Form faktörü | : | İki elini de kullanabilen |
Ürün rengi | : | Siyah |
HP segmenti | : | İş |
Güç kaynağı | : | Piller |
Desteklenen pil sayısı | : | 1 |
Pil türü | : | AA |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 11 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Evet |
Desteklenen diğer çalışma sistemleri | : | ChromeOS |
Genişlik | : | 107 mm |
Derinlik | : | 60,5 mm |
Yükseklik | : | 29,3 mm |
Ağırlık | : | 54,2 g |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Ambalaj genişliği | : | 129 mm |
Ambalaj derinliği | : | 78 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 47 mm |
Paket ağırlığı | : | 120 g |
Dahili alıcı | : | Evet |
Garanti kartı | : | Evet |
Menşe ülkesi | : | Çin |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84716070 |
Palet ağırlığı | : | 397,6 g |
Paletteki karton sayısı | : | 72 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 12 adet |
Aplet ağırlığı | : | 397,6 kg (876.6 lbs) |
Açıklama Diğer | : | P00087 |
Açıklama | : | Bağlantınızı koruyun Güçlü bağlantı ve hızlı izlemeyle gün boyu tıklayın ve her gün kullanın. Bu şık kablosuz farenin sayısız vazgeçilmez özelliğinden siz de faydalanın. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 944.09 TL |
2 | 687.30 TL | 1,374.59 TL |
3 | 524.60 TL | 1,573.79 TL |
4 | 437.58 TL | 1,750.34 TL |
5 | 208.49 TL | 1,042.46 TL |
6 | 176.69 TL | 1,060.12 TL |
|
|
Peşin | - | 944.09 TL |
2 | 483.23 TL | 966.46 TL |
3 | 328.48 TL | 985.44 TL |
6 | 176.23 TL | 1,057.38 TL |
|
|
Peşin | - | 944.09 TL |
2 | 483.23 TL | 966.46 TL |
3 | 328.48 TL | 985.44 TL |
6 | 175.16 TL | 1,050.96 TL |
|
|
Peşin | - | 944.09 TL |
2 | 483.23 TL | 966.46 TL |
3 | 328.48 TL | 985.44 TL |
6 | 175.16 TL | 1,050.96 TL |
|
|
Peşin | - | 944.09 TL |
2 | 483.23 TL | 966.46 TL |
3 | 328.48 TL | 985.44 TL |
6 | 175.16 TL | 1,050.96 TL |
|
|
Peşin | - | 944.09 TL |
2 | 483.23 TL | 966.46 TL |
3 | 328.48 TL | 985.44 TL |
6 | 175.16 TL | 1,050.96 TL |
|
|
Peşin | - | 944.09 TL |
2 | 483.23 TL | 966.46 TL |
3 | 328.48 TL | 985.44 TL |
6 | 175.16 TL | 1,050.96 TL |
|
|
Peşin | - | 944.09 TL |
2 | 483.23 TL | 966.46 TL |
3 | 328.48 TL | 985.44 TL |
6 | 176.23 TL | 1,057.38 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.