Marka | : | TRUST |
Amaç | : | Günlük-Ofis-Seyahat |
Araç arayüzü | : | RF kablosuz |
Hareket algılama teknolojisi | : | Optik |
Hareket çözünürlüğü | : | 1600 DPI |
Dönüş türü | : | Tekerlek |
Tuş sayısı | : | 4 |
Kaydırma tekeri sayısı | : | 1 |
Dönme yönleri | : | Dikey |
Buton tipi | : | Basmalı butonlar |
Düğme işlevleri | : | DPI anahtarı |
Sessiz tıklama | : | Hayır |
Özelleştirilebilir hareket çözünürlüğü | : | Evet |
Hareket çözünürlüğü modları sayısı | : | 2 |
Frekans bandı ve işletim kanalları | : | 2.4 GHz |
Form faktörü | : | sağ-el |
Ürün rengi | : | Siyah,Kırmızı |
Ergonomik ütü tasarımı | : | Hayır |
Yüzey renklendirme | : | Monokromatik |
Malzeme | : | Akrilonitril bütadien stiren (ABS) |
Kablosuz yöneltici alanı | : | 8 m |
Güç kaynağı | : | Piller |
Şarj edilebilir | : | Hayır |
Desteklenen pil sayısı | : | 1 |
Pil türü | : | AA |
Pil hizmet ömrü | : | 12 Ay(lar) |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 11 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
Desteklenen diğer çalışma sistemleri | : | ChromeOS |
Genişlik | : | 57 mm |
Derinlik | : | 40 mm |
Yükseklik | : | 95 mm |
Ağırlık | : | 77 g |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Ambalaj genişliği | : | 96 mm |
Ambalaj derinliği | : | 45 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 160 mm |
Paket ağırlığı | : | 111 g |
Kablosuz alıcı arayüzü | : | A tipi USB |
Alıcı türü | : | Mikro alıcı |
Piller dahil | : | Evet |
Uyumluluk sertifikaları | : | CE, RoHS, UKCA |
Menşe ülkesi | : | Çin |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 8471607000 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 231.95 TL |
2 | 168.86 TL | 337.71 TL |
3 | 128.88 TL | 386.65 TL |
4 | 107.51 TL | 430.03 TL |
5 | 51.22 TL | 256.11 TL |
6 | 43.41 TL | 260.45 TL |
|
|
Peşin | - | 231.95 TL |
2 | 118.72 TL | 237.44 TL |
3 | 80.70 TL | 242.10 TL |
6 | 43.30 TL | 259.78 TL |
|
|
Peşin | - | 231.95 TL |
2 | 118.72 TL | 237.44 TL |
3 | 80.70 TL | 242.10 TL |
6 | 43.03 TL | 258.20 TL |
|
|
Peşin | - | 231.95 TL |
2 | 118.72 TL | 237.44 TL |
3 | 80.70 TL | 242.10 TL |
6 | 43.03 TL | 258.20 TL |
|
|
Peşin | - | 231.95 TL |
2 | 118.72 TL | 237.44 TL |
3 | 80.70 TL | 242.10 TL |
6 | 43.03 TL | 258.20 TL |
|
|
Peşin | - | 231.95 TL |
2 | 118.72 TL | 237.44 TL |
3 | 80.70 TL | 242.10 TL |
6 | 43.03 TL | 258.20 TL |
|
|
Peşin | - | 231.95 TL |
2 | 118.72 TL | 237.44 TL |
3 | 80.70 TL | 242.10 TL |
6 | 43.03 TL | 258.20 TL |
|
|
Peşin | - | 231.95 TL |
2 | 118.72 TL | 237.44 TL |
3 | 80.70 TL | 242.10 TL |
6 | 43.30 TL | 259.78 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.