Baskı teknolojisi | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Sarı |
Uyumlu markalar | : | HP |
Uyumluluk | : | HP DesignJet T730 Printer, HP DesignJet T830 Multifunction Printer |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Renkli mürekkep türü | : | Boya bazlı mürekkep |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
Renkli mürekkep hacmi | : | 130 ml |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Mürekkep türü | : | Boya bazlı mürekkep |
OEM kodu | : | F9J65A |
Menşe ülkesi | : | Singapur |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -25 - 55 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 40 °C |
Çalışmama nemi | : | 20 - 80% |
Genişlik | : | 202 mm |
Derinlik | : | 129 mm |
Yükseklik | : | 40 mm |
Ağırlık | : | 210 g |
Ambalaj genişliği | : | 202 mm |
Ambalaj derinliği | : | 129 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 40 mm |
Paket ağırlığı | : | 250 g |
Palet başına miktar | : | 1680 adet |
Paletteki karton sayısı | : | 84 adet |
Paletteki tabaka sayısı | : | 6 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 14 adet |
Palet ağırlığı | : | 458,5 g |
Mastır karton başına miktar | : | 20 adet |
Mastır karton ağırlığı | : | 5,22 g |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Kutu içeriği | : | Mürekkep kartuşu |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1016 x 1219,2 x 1501,14 mm |
Aplet ağırlığı | : | 458,5 kg (1010.8 lbs) |
Ana (dış) kasa brüt ağırlığı (İngiliz ölçü birimi) | : | 5,22 kg (11.5 lbs) |
Açıklama | : | CAD ve genel amaçlı uygulamalar üreten tasarım ve mühendislik çalışma grupları için idealdir. Keskin ve net sonuçlar almak çok kolay. Optimize edilmiş bir baskı sistemi elde etmek üzere HP DesignJet yazıcınızla/MFP'nizle birlikte tasarlanan Orijinal HP mürekkepleri arıza süresinin azaltılmasını ve üretkenliğin artırılmasını sağlar. 40 ila 300 ml kartuş boyutlarından ihtiyacınıza uygun olanı seçin. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 7,656.88 TL |
2 | 5,574.21 TL | 11,148.42 TL |
3 | 4,254.67 TL | 12,764.02 TL |
4 | 3,548.96 TL | 14,195.85 TL |
5 | 1,690.95 TL | 8,454.73 TL |
6 | 1,432.98 TL | 8,597.91 TL |
|
|
Peşin | - | 7,656.88 TL |
2 | 3,919.17 TL | 7,838.35 TL |
3 | 2,664.08 TL | 7,992.25 TL |
6 | 1,429.28 TL | 8,575.70 TL |
|
|
Peşin | - | 7,656.88 TL |
2 | 3,919.17 TL | 7,838.35 TL |
3 | 2,664.08 TL | 7,992.25 TL |
6 | 1,420.61 TL | 8,523.64 TL |
|
|
Peşin | - | 7,656.88 TL |
2 | 3,919.17 TL | 7,838.35 TL |
3 | 2,664.08 TL | 7,992.25 TL |
6 | 1,420.61 TL | 8,523.64 TL |
|
|
Peşin | - | 7,656.88 TL |
2 | 3,919.17 TL | 7,838.35 TL |
3 | 2,664.08 TL | 7,992.25 TL |
6 | 1,420.61 TL | 8,523.64 TL |
|
|
Peşin | - | 7,656.88 TL |
2 | 3,919.17 TL | 7,838.35 TL |
3 | 2,664.08 TL | 7,992.25 TL |
6 | 1,420.61 TL | 8,523.64 TL |
|
|
Peşin | - | 7,656.88 TL |
2 | 3,919.17 TL | 7,838.35 TL |
3 | 2,664.08 TL | 7,992.25 TL |
6 | 1,420.61 TL | 8,523.64 TL |
|
|
Peşin | - | 7,656.88 TL |
2 | 3,919.17 TL | 7,838.35 TL |
3 | 2,664.08 TL | 7,992.25 TL |
6 | 1,429.28 TL | 8,575.70 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.