Sayfa verimi | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah |
Uyumlu markalar | : | HP |
Uyumluluk | : | HP LaserJet 1010, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005, M1319 |
Paket başına miktar | : | 2 adet |
Siyah toner sayfası verimi | : | 4000 Sayfa |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
OEM kodu | : | Q2612AF |
Üretiminde kullanılan toplam geri dönüştürülmüş malzeme miktarı | : | 30% |
HP segmenti | : | Ev |
Çalışma ısısı aralığı | : | 7,5 - 32,5 °C |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 40 °C |
Çalışmama nemi | : | 10 - 90% |
Genişlik | : | 357 mm |
Derinlik | : | 210 mm |
Yükseklik | : | 134 mm |
Ağırlık | : | 1,4 kg |
Paket boyutları (GxDxY) | : | 357 x 105 x 134 mm |
Ambalaj genişliği | : | 357 mm |
Ambalaj derinliği | : | 210 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 134 mm |
Paket ağırlığı | : | 1,8 kg |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Baskı teknolojisi | : | Lazerli baskı |
Maksimum istifleme kartonu sayısı | : | 32 adet |
Palet katmanı başına ana (dış) kasalar (AB) | : | 11 adet |
Palet ağırlığı | : | 226,6 g |
EUR-palet ağırlığı | : | 163,6 g |
Paletteki tabaka sayısı | : | 8 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 14 adet |
Paletteki karton sayısı | : | 112 adet |
Palet başına miktar | : | 112 adet |
Euro pallet sayısı | : | 77 adet |
Kutu içeriği | : | 2 toner kartuşu Geri dönüştürme kılavuzu |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1150 x 1000 x 1216 mm |
Palet boyutu (EU) | : | 1150 x 790 x 1087 mm |
Açıklama | : | Yüksek hacimlerde profesyonel kaliteli belgeler yazdırmada maliyet bilincine sahip müşteriler için idealdir.
HP 12A Siyah İkili Paket LaserJet Toner Kartuşları, daha fazla baskı almanızı ve daha fazla tasarruf etmenizi sağlar. Tekli kartuşlara göre profesyonel baskı kalitesini daha iyi bir değere elde edin. Fazladan bir toner kartuşunu elinizde bulundurarak verimliliğinizi koruyun ve kesinti sürelerini azaltın. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 9,690.17 TL |
2 | 7,054.44 TL | 14,108.89 TL |
3 | 5,384.51 TL | 16,153.52 TL |
4 | 4,491.39 TL | 17,965.58 TL |
5 | 2,139.98 TL | 10,699.89 TL |
6 | 1,813.52 TL | 10,881.09 TL |
|
|
Peşin | - | 9,690.17 TL |
2 | 4,959.91 TL | 9,919.83 TL |
3 | 3,371.53 TL | 10,114.60 TL |
6 | 1,808.83 TL | 10,852.99 TL |
|
|
Peşin | - | 9,690.17 TL |
2 | 4,959.91 TL | 9,919.83 TL |
3 | 3,371.53 TL | 10,114.60 TL |
6 | 1,797.85 TL | 10,787.10 TL |
|
|
Peşin | - | 9,690.17 TL |
2 | 4,959.91 TL | 9,919.83 TL |
3 | 3,371.53 TL | 10,114.60 TL |
6 | 1,797.85 TL | 10,787.10 TL |
|
|
Peşin | - | 9,690.17 TL |
2 | 4,959.91 TL | 9,919.83 TL |
3 | 3,371.53 TL | 10,114.60 TL |
6 | 1,797.85 TL | 10,787.10 TL |
|
|
Peşin | - | 9,690.17 TL |
2 | 4,959.91 TL | 9,919.83 TL |
3 | 3,371.53 TL | 10,114.60 TL |
6 | 1,797.85 TL | 10,787.10 TL |
|
|
Peşin | - | 9,690.17 TL |
2 | 4,959.91 TL | 9,919.83 TL |
3 | 3,371.53 TL | 10,114.60 TL |
6 | 1,797.85 TL | 10,787.10 TL |
|
|
Peşin | - | 9,690.17 TL |
2 | 4,959.91 TL | 9,919.83 TL |
3 | 3,371.53 TL | 10,114.60 TL |
6 | 1,808.83 TL | 10,852.99 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.