Marka | : | INTENSO |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 256 GB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | MLC |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 500 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 133120 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 128000 IOPS |
Depolama sürücüsü arabellek boyutu | : | 256 MB |
S.M.A.R.T. destek | : | Evet |
TRIM desteği | : | Evet |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Çalışabilir şok düzeyi | : | 1500 G |
Genişlik | : | 70 mm |
Derinlik | : | 104 mm |
Yükseklik | : | 9 mm |
Ağırlık | : | 83 g |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717070 |
Ürün rengi | : | Siyah |
Dahili | : | Evet |
Bağlantı teknolojisi | : | Kablolu |
Açıklama Diğer | : | P00066 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,968.14 TL |
2 | 1,432.81 TL | 2,865.61 TL |
3 | 1,093.63 TL | 3,280.89 TL |
4 | 912.23 TL | 3,648.93 TL |
5 | 434.64 TL | 2,173.22 TL |
6 | 368.34 TL | 2,210.02 TL |
|
|
Peşin | - | 1,968.14 TL |
2 | 1,007.39 TL | 2,014.78 TL |
3 | 684.78 TL | 2,054.34 TL |
6 | 367.39 TL | 2,204.32 TL |
|
|
Peşin | - | 1,968.14 TL |
2 | 1,007.39 TL | 2,014.78 TL |
3 | 684.78 TL | 2,054.34 TL |
6 | 365.16 TL | 2,190.93 TL |
|
|
Peşin | - | 1,968.14 TL |
2 | 1,007.39 TL | 2,014.78 TL |
3 | 684.78 TL | 2,054.34 TL |
6 | 365.16 TL | 2,190.93 TL |
|
|
Peşin | - | 1,968.14 TL |
2 | 1,007.39 TL | 2,014.78 TL |
3 | 684.78 TL | 2,054.34 TL |
6 | 365.16 TL | 2,190.93 TL |
|
|
Peşin | - | 1,968.14 TL |
2 | 1,007.39 TL | 2,014.78 TL |
3 | 684.78 TL | 2,054.34 TL |
6 | 365.16 TL | 2,190.93 TL |
|
|
Peşin | - | 1,968.14 TL |
2 | 1,007.39 TL | 2,014.78 TL |
3 | 684.78 TL | 2,054.34 TL |
6 | 365.16 TL | 2,190.93 TL |
|
|
Peşin | - | 1,968.14 TL |
2 | 1,007.39 TL | 2,014.78 TL |
3 | 684.78 TL | 2,054.34 TL |
6 | 367.39 TL | 2,204.32 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.