Marka | : | INTENSO |
Açıklama Diğer | : | P00058 |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 512 GB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Hafıza tipi | : | MLC |
NVMe | : | Hayır |
Bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 500 MB/s |
Rastgele oku (4KB) | : | 133120 IOPS |
Rastgele yaz (4KB) | : | 128000 IOPS |
S.M.A.R.T. destek | : | Evet |
TRIM desteği | : | Evet |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Çalışabilir şok düzeyi | : | 1500 G |
Genişlik | : | 70 mm |
Derinlik | : | 104 mm |
Yükseklik | : | 9 mm |
Ağırlık | : | 83 g |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717070 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 3,140.19 TL |
2 | 2,286.06 TL | 4,572.11 TL |
3 | 1,744.90 TL | 5,234.69 TL |
4 | 1,455.48 TL | 5,821.91 TL |
5 | 693.48 TL | 3,467.39 TL |
6 | 587.69 TL | 3,526.12 TL |
|
|
Peşin | - | 3,140.19 TL |
2 | 1,607.30 TL | 3,214.61 TL |
3 | 1,092.58 TL | 3,277.73 TL |
6 | 586.17 TL | 3,517.01 TL |
|
|
Peşin | - | 3,140.19 TL |
2 | 1,607.30 TL | 3,214.61 TL |
3 | 1,092.58 TL | 3,277.73 TL |
6 | 582.61 TL | 3,495.66 TL |
|
|
Peşin | - | 3,140.19 TL |
2 | 1,607.30 TL | 3,214.61 TL |
3 | 1,092.58 TL | 3,277.73 TL |
6 | 582.61 TL | 3,495.66 TL |
|
|
Peşin | - | 3,140.19 TL |
2 | 1,607.30 TL | 3,214.61 TL |
3 | 1,092.58 TL | 3,277.73 TL |
6 | 582.61 TL | 3,495.66 TL |
|
|
Peşin | - | 3,140.19 TL |
2 | 1,607.30 TL | 3,214.61 TL |
3 | 1,092.58 TL | 3,277.73 TL |
6 | 582.61 TL | 3,495.66 TL |
|
|
Peşin | - | 3,140.19 TL |
2 | 1,607.30 TL | 3,214.61 TL |
3 | 1,092.58 TL | 3,277.73 TL |
6 | 582.61 TL | 3,495.66 TL |
|
|
Peşin | - | 3,140.19 TL |
2 | 1,607.30 TL | 3,214.61 TL |
3 | 1,092.58 TL | 3,277.73 TL |
6 | 586.17 TL | 3,517.01 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.