Marka | : | TRUST |
Amaç | : | Günlük-Ofis-Seyahat |
Araç arayüzü | : | RF kablosuz |
Hareket algılama teknolojisi | : | Optik |
Hareket çözünürlüğü | : | 2400 DPI |
Dönüş türü | : | Tekerlek |
Tuş sayısı | : | 6 |
Kaydırma tekeri sayısı | : | 1 |
Dönme yönleri | : | Dikey |
Buton tipi | : | Basmalı butonlar |
Düğme işlevleri | : | DPI anahtarı, İleri, Geri (eylem) |
Sessiz tıklama | : | Evet |
Özelleştirilebilir hareket çözünürlüğü | : | Evet |
Hareket çözünürlüğü modları sayısı | : | 4 |
Çoklu cihaz desteği | : | Evet |
Form faktörü | : | sağ-el |
Ürün rengi | : | Siyah |
Ergonomik ütü tasarımı | : | Evet |
Dikey tasarım | : | Evet |
Yüzey renklendirme | : | Monokromatik |
Malzeme | : | Akrilonitril bütadien stiren (ABS) |
Ayak malzemesi | : | Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UPE) |
İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
Kablosuz yöneltici alanı | : | 10 m |
Güç kaynağı | : | Piller/Kablo |
USB Type-C şarj portu | : | Evet |
Şarj edilebilir | : | Evet |
Desteklenen pil sayısı | : | 1 |
Pil türü | : | Yerleşik batarya |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 11 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Desteklenen diğer çalışma sistemleri | : | ChromeOS |
Genişlik | : | 77 mm |
Derinlik | : | 120 mm |
Yükseklik | : | 73 mm |
Ağırlık | : | 115 g |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Pakete dahil kablolar | : | A Tipi USB’den C Tipi USB’ye |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Dahili alıcı | : | Evet |
Kablosuz alıcı arayüzü | : | A tipi USB |
Alıcı türü | : | Mikro alıcı |
Kullanıcı kılavuzu | : | Evet |
Bağlantı teknolojisi | : | Kablolu & Kablosuz |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 902.01 TL |
2 | 656.66 TL | 1,313.33 TL |
3 | 501.22 TL | 1,503.65 TL |
4 | 418.08 TL | 1,672.33 TL |
5 | 199.20 TL | 996.00 TL |
6 | 168.81 TL | 1,012.87 TL |
|
|
Peşin | - | 902.01 TL |
2 | 461.69 TL | 923.39 TL |
3 | 313.84 TL | 941.52 TL |
6 | 168.38 TL | 1,010.25 TL |
|
|
Peşin | - | 902.01 TL |
2 | 461.69 TL | 923.39 TL |
3 | 313.84 TL | 941.52 TL |
6 | 167.35 TL | 1,004.12 TL |
|
|
Peşin | - | 902.01 TL |
2 | 461.69 TL | 923.39 TL |
3 | 313.84 TL | 941.52 TL |
6 | 167.35 TL | 1,004.12 TL |
|
|
Peşin | - | 902.01 TL |
2 | 461.69 TL | 923.39 TL |
3 | 313.84 TL | 941.52 TL |
6 | 167.35 TL | 1,004.12 TL |
|
|
Peşin | - | 902.01 TL |
2 | 461.69 TL | 923.39 TL |
3 | 313.84 TL | 941.52 TL |
6 | 167.35 TL | 1,004.12 TL |
|
|
Peşin | - | 902.01 TL |
2 | 461.69 TL | 923.39 TL |
3 | 313.84 TL | 941.52 TL |
6 | 167.35 TL | 1,004.12 TL |
|
|
Peşin | - | 902.01 TL |
2 | 461.69 TL | 923.39 TL |
3 | 313.84 TL | 941.52 TL |
6 | 168.38 TL | 1,010.25 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.