Hareket algılama teknolojisi | : | Tanımsız |
Amaç | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Araç arayüzü | : | Bluetooth |
Hareket çözünürlüğü | : | 3000 DPI |
Dönüş türü | : | Tekerlek |
Tuş sayısı | : | 7 |
Programlanabilir mouse düğmeleri | : | Evet |
Form faktörü | : | sağ-el |
Ürün rengi | : | Gri |
Güç kaynağı | : | Piller |
USB Type-C şarj portu | : | Evet |
Gerekli şarj gücü (min.) | : | 5 W |
Gerekli şarj gücü (maks.) | : | 15 W |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Genişlik | : | 120,7 mm |
Derinlik | : | 79 mm |
Yükseklik | : | 46,7 mm |
Ağırlık | : | 130 g |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
AC sarma adaptör | : | Hayır |
Ambalaj genişliği | : | 164 mm |
Ambalaj derinliği | : | 118 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 73,8 mm |
Paket ağırlığı | : | 390 g |
Dahili alıcı | : | Evet |
Kablosuz alıcı arayüzü | : | A tipi USB |
Alıcı türü | : | Nano alıcı |
Menşe ülkesi | : | Çin |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84716070 |
Açıklama | : | Yaratıcı işlere yönelik fare Özelleştirilebilir özellikler ve ergonomik konfor ile tasarlanmış bir fareyle kesintisiz yaratıcılığı deneyimleyin. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 5,207.57 TL |
2 | 3,791.11 TL | 7,582.23 TL |
3 | 2,893.68 TL | 8,681.03 TL |
4 | 2,413.71 TL | 9,654.84 TL |
5 | 1,150.04 TL | 5,750.20 TL |
6 | 974.60 TL | 5,847.58 TL |
|
|
Peşin | - | 5,207.57 TL |
2 | 2,665.50 TL | 5,330.99 TL |
3 | 1,811.89 TL | 5,435.67 TL |
6 | 972.08 TL | 5,832.48 TL |
|
|
Peşin | - | 5,207.57 TL |
2 | 2,665.50 TL | 5,330.99 TL |
3 | 1,811.89 TL | 5,435.67 TL |
6 | 966.18 TL | 5,797.07 TL |
|
|
Peşin | - | 5,207.57 TL |
2 | 2,665.50 TL | 5,330.99 TL |
3 | 1,811.89 TL | 5,435.67 TL |
6 | 966.18 TL | 5,797.07 TL |
|
|
Peşin | - | 5,207.57 TL |
2 | 2,665.50 TL | 5,330.99 TL |
3 | 1,811.89 TL | 5,435.67 TL |
6 | 966.18 TL | 5,797.07 TL |
|
|
Peşin | - | 5,207.57 TL |
2 | 2,665.50 TL | 5,330.99 TL |
3 | 1,811.89 TL | 5,435.67 TL |
6 | 966.18 TL | 5,797.07 TL |
|
|
Peşin | - | 5,207.57 TL |
2 | 2,665.50 TL | 5,330.99 TL |
3 | 1,811.89 TL | 5,435.67 TL |
6 | 966.18 TL | 5,797.07 TL |
|
|
Peşin | - | 5,207.57 TL |
2 | 2,665.50 TL | 5,330.99 TL |
3 | 1,811.89 TL | 5,435.67 TL |
6 | 972.08 TL | 5,832.48 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.