Hareket algılama teknolojisi | : | Tanımsız |
Amaç | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Araç arayüzü | : | Bluetooth |
Hareket çözünürlüğü | : | 3000 DPI |
Dönüş türü | : | Tekerlek |
Tuş sayısı | : | 7 |
Programlanabilir mouse düğmeleri | : | Evet |
Form faktörü | : | sağ-el |
Ürün rengi | : | Gri |
Güç kaynağı | : | Piller |
USB Type-C şarj portu | : | Evet |
Gerekli şarj gücü (min.) | : | 5 W |
Gerekli şarj gücü (maks.) | : | 15 W |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Genişlik | : | 120,7 mm |
Derinlik | : | 79 mm |
Yükseklik | : | 46,7 mm |
Ağırlık | : | 130 g |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
AC sarma adaptör | : | Hayır |
Ambalaj genişliği | : | 164 mm |
Ambalaj derinliği | : | 118 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 73,8 mm |
Paket ağırlığı | : | 390 g |
Dahili alıcı | : | Evet |
Kablosuz alıcı arayüzü | : | A tipi USB |
Alıcı türü | : | Nano alıcı |
Menşe ülkesi | : | Çin |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84716070 |
Açıklama | : | Yaratıcı işlere yönelik fare Özelleştirilebilir özellikler ve ergonomik konfor ile tasarlanmış bir fareyle kesintisiz yaratıcılığı deneyimleyin. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 5,117.40 TL |
2 | 3,725.47 TL | 7,450.93 TL |
3 | 2,843.57 TL | 8,530.70 TL |
4 | 2,371.91 TL | 9,487.66 TL |
5 | 1,130.13 TL | 5,650.63 TL |
6 | 957.72 TL | 5,746.33 TL |
|
|
Peşin | - | 5,117.40 TL |
2 | 2,619.34 TL | 5,238.68 TL |
3 | 1,780.51 TL | 5,341.54 TL |
6 | 955.25 TL | 5,731.49 TL |
|
|
Peşin | - | 5,117.40 TL |
2 | 2,619.34 TL | 5,238.68 TL |
3 | 1,780.51 TL | 5,341.54 TL |
6 | 949.45 TL | 5,696.69 TL |
|
|
Peşin | - | 5,117.40 TL |
2 | 2,619.34 TL | 5,238.68 TL |
3 | 1,780.51 TL | 5,341.54 TL |
6 | 949.45 TL | 5,696.69 TL |
|
|
Peşin | - | 5,117.40 TL |
2 | 2,619.34 TL | 5,238.68 TL |
3 | 1,780.51 TL | 5,341.54 TL |
6 | 949.45 TL | 5,696.69 TL |
|
|
Peşin | - | 5,117.40 TL |
2 | 2,619.34 TL | 5,238.68 TL |
3 | 1,780.51 TL | 5,341.54 TL |
6 | 949.45 TL | 5,696.69 TL |
|
|
Peşin | - | 5,117.40 TL |
2 | 2,619.34 TL | 5,238.68 TL |
3 | 1,780.51 TL | 5,341.54 TL |
6 | 949.45 TL | 5,696.69 TL |
|
|
Peşin | - | 5,117.40 TL |
2 | 2,619.34 TL | 5,238.68 TL |
3 | 1,780.51 TL | 5,341.54 TL |
6 | 955.25 TL | 5,731.49 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.