Marka | : | Tanımsız |
Tip | : | Orijinal |
Mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Uyumlu markalar | : | HP |
Çoklu paket | : | Hayır |
Uyumluluk | : | HP DeskJet 460/5740/6540/6620/6840/9800/F2180/F380/F4180, HP PhotoSmart 2575/2610/2613/325/335/375/385/425/428/475/8450/8750/C4180/C4280/C5180/C5280/C6280/C7280/D5160/Pro B8360, HP PSC 1216/1315/1410/1610/1613/2175/2355/720/760, HP OfficeJet 100/150/6210/7110/7130/7310/7410/H470/K7100 |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Baskı teknolojisi | : | Mürekkep püskürtmeli baskı |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Renkli mürekkep sayfa verimi | : | 330 Sayfa |
OEM kodu | : | C8766EE |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | 0 - 40 °C |
Ambalaj genişliği | : | 113 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 141 mm |
Paket ağırlığı | : | 60 g |
Ambalaj uzunluğu | : | 3,7 cm |
Açıklama | : | Zengin ve gerçek renkleri olan canlı grafikler ve fotoğraflar yazdırın. HP mürekkepleri, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı ile kullanıldığında nesiller boyu solmadan kalır.\n\n- Üç renkli rahatlığı. Günlük baskı işleri için her mürekkep renginden doğru miktarda alın.\n- Anların ömür boyu sürmesini sağlayın. HP mürekkepleri, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı ile kullanıldığında nesiller boyu solmadan kalır.\n- Ticari sunumlarda ve değerli aile fotoğraflarında mükemmel sonuçlar elde edin. Akıllı baskı teknolojisi, kartuştan kartuşa renk tutarlılığı ve her fotoğrafta mükemmel görüntü kalitesi sağlar. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 3,087.25 TL |
2 | 2,247.52 TL | 4,495.04 TL |
3 | 1,715.48 TL | 5,146.45 TL |
4 | 1,430.94 TL | 5,723.77 TL |
5 | 681.79 TL | 3,408.95 TL |
6 | 577.78 TL | 3,466.68 TL |
|
|
Peşin | - | 3,087.25 TL |
2 | 1,580.21 TL | 3,160.42 TL |
3 | 1,074.16 TL | 3,222.48 TL |
6 | 576.29 TL | 3,457.72 TL |
|
|
Peşin | - | 3,087.25 TL |
2 | 1,580.21 TL | 3,160.42 TL |
3 | 1,074.16 TL | 3,222.48 TL |
6 | 572.79 TL | 3,436.73 TL |
|
|
Peşin | - | 3,087.25 TL |
2 | 1,580.21 TL | 3,160.42 TL |
3 | 1,074.16 TL | 3,222.48 TL |
6 | 572.79 TL | 3,436.73 TL |
|
|
Peşin | - | 3,087.25 TL |
2 | 1,580.21 TL | 3,160.42 TL |
3 | 1,074.16 TL | 3,222.48 TL |
6 | 572.79 TL | 3,436.73 TL |
|
|
Peşin | - | 3,087.25 TL |
2 | 1,580.21 TL | 3,160.42 TL |
3 | 1,074.16 TL | 3,222.48 TL |
6 | 572.79 TL | 3,436.73 TL |
|
|
Peşin | - | 3,087.25 TL |
2 | 1,580.21 TL | 3,160.42 TL |
3 | 1,074.16 TL | 3,222.48 TL |
6 | 572.79 TL | 3,436.73 TL |
|
|
Peşin | - | 3,087.25 TL |
2 | 1,580.21 TL | 3,160.42 TL |
3 | 1,074.16 TL | 3,222.48 TL |
6 | 576.29 TL | 3,457.72 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.