Baskı teknolojisi | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Cam Göbeği |
Uyumlu markalar | : | HP |
Uyumluluk | : | HP PageWide 352, 377, P55250 HP PageWide Pro 452, 477 |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Renkli mürekkep sayfa verimi | : | 3000 Sayfa |
Renkli mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
Renkli mürekkep hacmi | : | 37 ml |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
OEM kodu | : | F6T77AE |
Menşe ülkesi | : | Singapur |
HP segmenti | : | İş, Firma |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 15 - 30 °C |
Genişlik | : | 215 mm |
Derinlik | : | 28 mm |
Yükseklik | : | 48 mm |
Ağırlık | : | 110 g |
Ambalaj genişliği | : | 215 mm |
Ambalaj derinliği | : | 28 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 48 mm |
Paket ağırlığı | : | 130 g |
Ambalaj tipi | : | Kutu |
Teknoloji | : | PageWide |
Palet genişliği | : | 121,9 cm |
Palet uzunluğu | : | 101,6 cm |
Palet yüksekliği | : | 192,7 cm |
Palet başına miktar | : | 4320 adet |
Paletteki karton sayısı | : | 180 adet |
Paletteki tabaka sayısı | : | 9 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 20 adet |
Palet ağırlığı | : | 633,31 g |
Ana karton genişliği | : | 233 mm |
Mastır karton uzunluğu | : | 209 mm |
Ana karton uzunluğu | : | 199 mm |
Mastır karton başına miktar | : | 24 adet |
Mastır karton ağırlığı | : | 3,32 g |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Kutu içeriği | : | 1 Kartuş |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1219,2 x 1016 x 1927 mm |
Açıklama | : | HP yazıcınızın veya MFP'nizin erişebildiği yüksek hızlarda her seferinde uygun fiyata profesyonel kalitede renkli belgeler üretmek için idealdir.
Yüksek değer elde etmek için profesyonel kalitedeki baskılara güvenin ve her seferinde istediğiniz sonucu alın. Orijinal HP PageWide kartuşları, uygun fiyata tutarlı baskı performansı ve yüksek kalite elde etmek isteyen işletmelerin ihtiyaçlarını karşılar. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 5,529.07 TL |
2 | 4,025.16 TL | 8,050.32 TL |
3 | 3,072.32 TL | 9,216.96 TL |
4 | 2,562.72 TL | 10,250.89 TL |
5 | 1,221.04 TL | 6,105.20 TL |
6 | 1,034.77 TL | 6,208.59 TL |
|
|
Peşin | - | 5,529.07 TL |
2 | 2,830.05 TL | 5,660.11 TL |
3 | 1,923.75 TL | 5,771.24 TL |
6 | 1,032.09 TL | 6,192.56 TL |
|
|
Peşin | - | 5,529.07 TL |
2 | 2,830.05 TL | 5,660.11 TL |
3 | 1,923.75 TL | 5,771.24 TL |
6 | 1,025.83 TL | 6,154.96 TL |
|
|
Peşin | - | 5,529.07 TL |
2 | 2,830.05 TL | 5,660.11 TL |
3 | 1,923.75 TL | 5,771.24 TL |
6 | 1,025.83 TL | 6,154.96 TL |
|
|
Peşin | - | 5,529.07 TL |
2 | 2,830.05 TL | 5,660.11 TL |
3 | 1,923.75 TL | 5,771.24 TL |
6 | 1,025.83 TL | 6,154.96 TL |
|
|
Peşin | - | 5,529.07 TL |
2 | 2,830.05 TL | 5,660.11 TL |
3 | 1,923.75 TL | 5,771.24 TL |
6 | 1,025.83 TL | 6,154.96 TL |
|
|
Peşin | - | 5,529.07 TL |
2 | 2,830.05 TL | 5,660.11 TL |
3 | 1,923.75 TL | 5,771.24 TL |
6 | 1,025.83 TL | 6,154.96 TL |
|
|
Peşin | - | 5,529.07 TL |
2 | 2,830.05 TL | 5,660.11 TL |
3 | 1,923.75 TL | 5,771.24 TL |
6 | 1,032.09 TL | 6,192.56 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.