Marka | : | HP |
Uyumluluk | : | DesignJet T1700 44-inch PostScript printer, DesignJet T1700dr 44-inch PostScript printer, DesignJet T1700 44-inch printer, DesignJet T1700dr 44-inch printer |
Baskı teknolojisi | : | Termal mürekkep püskürtme |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Cam Göbeği, Gri, Macenta, Mat siyah, Fotoğraf siyah, Sarı |
Genişlik | : | 28 mm |
Derinlik | : | 143 mm |
Yükseklik | : | 132 mm |
Ağırlık | : | 80 g |
Ambalaj genişliği | : | 28 mm |
Ambalaj derinliği | : | 143 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 132 mm |
Paket ağırlığı | : | 110 g |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 40 °C |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | 5 - 40 °C |
Çalışmama nemi | : | 20 - 80% |
Paletteki karton sayısı | : | 80 adet |
Palet başına miktar | : | 1920 adet |
Paletteki tabaka sayısı | : | 8 adet |
Palet ağırlığı | : | 255,68 g |
Mastır karton başına miktar | : | 24 adet |
Mastır karton ağırlığı | : | 2,95 g |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1016 x 1219 x 1318 mm |
Aplet ağırlığı | : | 255,7 kg (563.7 lbs) |
Kutu içeriği | : | Yazıcı kafası |
Açıklama | : | HP 731 DesignJet Baskı Kafası ve Orijinal HP Parlak Ofis Mürekkepler, düz kağıtlar üzerinde parlak renkler ve koyu resim kalitesi üretecek şekilde birlikte tasarlanıp test edilmiştir. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 7,874.19 TL |
2 | 5,732.41 TL | 11,464.82 TL |
3 | 4,375.43 TL | 13,126.28 TL |
4 | 3,649.69 TL | 14,598.75 TL |
5 | 1,738.94 TL | 8,694.68 TL |
6 | 1,473.65 TL | 8,841.93 TL |
|
|
Peşin | - | 7,874.19 TL |
2 | 4,030.40 TL | 8,060.81 TL |
3 | 2,739.69 TL | 8,219.08 TL |
6 | 1,469.85 TL | 8,819.09 TL |
|
|
Peşin | - | 7,874.19 TL |
2 | 4,030.40 TL | 8,060.81 TL |
3 | 2,739.69 TL | 8,219.08 TL |
6 | 1,460.92 TL | 8,765.55 TL |
|
|
Peşin | - | 7,874.19 TL |
2 | 4,030.40 TL | 8,060.81 TL |
3 | 2,739.69 TL | 8,219.08 TL |
6 | 1,460.92 TL | 8,765.55 TL |
|
|
Peşin | - | 7,874.19 TL |
2 | 4,030.40 TL | 8,060.81 TL |
3 | 2,739.69 TL | 8,219.08 TL |
6 | 1,460.92 TL | 8,765.55 TL |
|
|
Peşin | - | 7,874.19 TL |
2 | 4,030.40 TL | 8,060.81 TL |
3 | 2,739.69 TL | 8,219.08 TL |
6 | 1,460.92 TL | 8,765.55 TL |
|
|
Peşin | - | 7,874.19 TL |
2 | 4,030.40 TL | 8,060.81 TL |
3 | 2,739.69 TL | 8,219.08 TL |
6 | 1,460.92 TL | 8,765.55 TL |
|
|
Peşin | - | 7,874.19 TL |
2 | 4,030.40 TL | 8,060.81 TL |
3 | 2,739.69 TL | 8,219.08 TL |
6 | 1,469.85 TL | 8,819.09 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.