Baskı teknolojisi | : | Tanımsız |
Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Sarı |
Uyumlu markalar | : | HP |
Uyumluluk | : | HP PageWide 352, 377, P55250 HP PageWide Pro 452, 477 |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Renkli mürekkep sayfa verimi | : | 3000 Sayfa |
Renkli mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
Renkli mürekkep hacmi | : | 37 ml |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
OEM kodu | : | F6T79AE |
Menşe ülkesi | : | Singapur |
HP segmenti | : | İş, Firma |
Genişlik | : | 215 mm |
Derinlik | : | 28 mm |
Yükseklik | : | 48 mm |
Ağırlık | : | 120 g |
Ambalaj genişliği | : | 215 mm |
Ambalaj derinliği | : | 28 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 48 mm |
Paket ağırlığı | : | 130 g |
Teknoloji | : | PageWide |
Palet başına miktar | : | 4320 adet |
Paletteki karton sayısı | : | 180 adet |
Paletteki tabaka sayısı | : | 9 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 20 adet |
Palet ağırlığı | : | 643,85 g |
Mastır karton başına miktar | : | 24 adet |
Mastır karton ağırlığı | : | 3,38 g |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Kutu içeriği | : | 1 Kartuş |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1219,2 x 1016 x 1927 mm |
Açıklama | : | HP yazıcınızın veya MFP'nizin erişebildiği yüksek hızlarda her seferinde uygun fiyata profesyonel kalitede renkli belgeler üretmek için idealdir.
Yüksek değer elde etmek için profesyonel kalitedeki baskılara güvenin ve her seferinde istediğiniz sonucu alın. Orijinal HP PageWide kartuşları, uygun fiyata tutarlı baskı performansı ve yüksek kalite elde etmek isteyen işletmelerin ihtiyaçlarını karşılar. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 5,470.58 TL |
2 | 3,982.58 TL | 7,965.17 TL |
3 | 3,039.82 TL | 9,119.46 TL |
4 | 2,535.62 TL | 10,142.46 TL |
5 | 1,208.12 TL | 6,040.62 TL |
6 | 1,023.82 TL | 6,142.92 TL |
|
|
Peşin | - | 5,470.58 TL |
2 | 2,800.12 TL | 5,600.24 TL |
3 | 1,903.40 TL | 5,710.19 TL |
6 | 1,021.18 TL | 6,127.05 TL |
|
|
Peşin | - | 5,470.58 TL |
2 | 2,800.12 TL | 5,600.24 TL |
3 | 1,903.40 TL | 5,710.19 TL |
6 | 1,014.98 TL | 6,089.85 TL |
|
|
Peşin | - | 5,470.58 TL |
2 | 2,800.12 TL | 5,600.24 TL |
3 | 1,903.40 TL | 5,710.19 TL |
6 | 1,014.98 TL | 6,089.85 TL |
|
|
Peşin | - | 5,470.58 TL |
2 | 2,800.12 TL | 5,600.24 TL |
3 | 1,903.40 TL | 5,710.19 TL |
6 | 1,014.98 TL | 6,089.85 TL |
|
|
Peşin | - | 5,470.58 TL |
2 | 2,800.12 TL | 5,600.24 TL |
3 | 1,903.40 TL | 5,710.19 TL |
6 | 1,014.98 TL | 6,089.85 TL |
|
|
Peşin | - | 5,470.58 TL |
2 | 2,800.12 TL | 5,600.24 TL |
3 | 1,903.40 TL | 5,710.19 TL |
6 | 1,014.98 TL | 6,089.85 TL |
|
|
Peşin | - | 5,470.58 TL |
2 | 2,800.12 TL | 5,600.24 TL |
3 | 1,903.40 TL | 5,710.19 TL |
6 | 1,021.18 TL | 6,127.05 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.