Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Siyah |
Uyumlu markalar | : | HP |
Uyumluluk | : | HP DeskJet 2620, 2630, 2632, 2633, 2634 |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Siyah mürekkep sayfa verimi | : | 120 Sayfa |
Siyah mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
Baskı teknolojisi | : | Mürekkep püskürtmeli baskı |
Siyah mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
Siyah mürekkep hacmi | : | 4 ml |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
OEM kodu | : | N9K06AE |
Menşe ülkesi | : | Malezya |
HP segmenti | : | İş |
Genişlik | : | 113 mm |
Derinlik | : | 37 mm |
Yükseklik | : | 115 mm |
Ağırlık | : | 40 g |
Ambalaj genişliği | : | 113 mm |
Ambalaj derinliği | : | 37 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 115 mm |
Paket ağırlığı | : | 50 g |
Palet başına miktar | : | 2880 adet |
Paletteki karton sayısı | : | 48 adet |
Paletteki tabaka sayısı | : | 6 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 8 adet |
Palet ağırlığı | : | 183,39 g |
Mastır karton başına miktar | : | 60 adet |
Mastır karton ağırlığı | : | 3,4 g |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Kutu içeriği | : | Mürekkep kartuşu |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1200 x 800 x 1176 mm |
Açıklama | : | Uygun fiyata kartuşunuzun ömrü boyunca tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlarla renkli fotoğraflar ve günlük belgeler oluşturmak için idealdir.
Düşük maliyetli Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla yüksek kaliteli renkli fotoğraflar ve günlük belgeler basın. Bu güvenilir kartuşlar tutarlı sonuçlar sağladığından, kartuş ömrü boyunca canlı renkler ve net metinler basabilirsiniz. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 851.91 TL |
2 | 620.19 TL | 1,240.39 TL |
3 | 473.38 TL | 1,420.14 TL |
4 | 394.86 TL | 1,579.45 TL |
5 | 188.14 TL | 940.68 TL |
6 | 159.44 TL | 956.61 TL |
|
|
Peşin | - | 851.91 TL |
2 | 436.05 TL | 872.10 TL |
3 | 296.41 TL | 889.23 TL |
6 | 159.02 TL | 954.14 TL |
|
|
Peşin | - | 851.91 TL |
2 | 436.05 TL | 872.10 TL |
3 | 296.41 TL | 889.23 TL |
6 | 158.06 TL | 948.35 TL |
|
|
Peşin | - | 851.91 TL |
2 | 436.05 TL | 872.10 TL |
3 | 296.41 TL | 889.23 TL |
6 | 158.06 TL | 948.35 TL |
|
|
Peşin | - | 851.91 TL |
2 | 436.05 TL | 872.10 TL |
3 | 296.41 TL | 889.23 TL |
6 | 158.06 TL | 948.35 TL |
|
|
Peşin | - | 851.91 TL |
2 | 436.05 TL | 872.10 TL |
3 | 296.41 TL | 889.23 TL |
6 | 158.06 TL | 948.35 TL |
|
|
Peşin | - | 851.91 TL |
2 | 436.05 TL | 872.10 TL |
3 | 296.41 TL | 889.23 TL |
6 | 158.06 TL | 948.35 TL |
|
|
Peşin | - | 851.91 TL |
2 | 436.05 TL | 872.10 TL |
3 | 296.41 TL | 889.23 TL |
6 | 159.02 TL | 954.14 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.