Marka | : | HP |
Tip | : | Orijinal |
Baskı kartuşlarının renkleri | : | Macenta |
Uyumlu markalar | : | HP |
Uyumluluk | : | HP DesignJet Z6, Z9 |
Paket başına miktar | : | 1 adet |
Renkli mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
Baskı teknolojisi | : | Mürekkep püskürtmeli baskı |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | : | 1 |
Renkli mürekkep hacmi | : | 300 ml |
Mürekkep kartuş tipi | : | Standart Verimlilik |
Mürekkep türü | : | Pigment bazlı mürekkep |
OEM kodu | : | P2V78A |
Menşe ülkesi | : | Singapur |
HP segmenti | : | İş |
Çalıştırma nem aralığı | : | 40 - 55% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 20 - 25 °C |
Çalışmama nemi | : | 8 - 90% |
Genişlik | : | 283 mm |
Derinlik | : | 41 mm |
Yükseklik | : | 118 mm |
Ağırlık | : | 450 g |
Ambalaj genişliği | : | 283 mm |
Ambalaj derinliği | : | 41 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 118 mm |
Paket ağırlığı | : | 510 g |
Palet genişliği | : | 101,6 cm |
Palet uzunluğu | : | 121,9 cm |
Palet yüksekliği | : | 91,9 cm |
Palet başına miktar | : | 510 adet |
Paletteki karton sayısı | : | 102 adet |
Paletteki tabaka sayısı | : | 6 adet |
Katman başına karton sayısı | : | 17 adet |
Palet ağırlığı | : | 304,37 g |
Ana karton genişliği | : | 298 mm |
Mastır karton uzunluğu | : | 218 mm |
Ana karton uzunluğu | : | 132 mm |
Mastır karton başına miktar | : | 5 adet |
Mastır karton ağırlığı | : | 2,81 g |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84439990 |
Kutu içeriği | : | Mürekkep kartuşu |
Palet boyutları (G x D x Y) | : | 1016 x 1219,2 x 919,48 mm |
Aplet ağırlığı | : | 304,4 kg (671 lbs) |
Ana (dış) kasa brüt ağırlığı (İngiliz ölçü birimi) | : | 2,81 kg (6.19 lbs) |
Açıklama | : | Suya ve solmaya dayanıklı, yüksek kaliteli teknik ve grafik uygulama baskıları alan baskı hizmeti sağlayıcıları, CBS harita tasarımcıları/kullanıcıları ve perakendeciler için idealdir. Kromatik HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri ve yüksek tanımlı HP baskı kafalarıyla yüksek kontrastlı renkler elde edin.[1] Suya ve solmaya dayanıklı baskılar,[2] karanlık ortamda saklanırsa 200 yıldan uzun süre dayanır.[3] Baskı maliyetlerinizi azaltmak için daha az mürekkeple daha yüksek kalite[4] elde edin. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 10,818.85 TL |
2 | 7,876.12 TL | 15,752.25 TL |
3 | 6,011.68 TL | 18,035.03 TL |
4 | 5,014.54 TL | 20,058.15 TL |
5 | 2,389.24 TL | 11,946.18 TL |
6 | 2,024.75 TL | 12,148.49 TL |
|
|
Peşin | - | 10,818.85 TL |
2 | 5,537.63 TL | 11,075.26 TL |
3 | 3,764.24 TL | 11,292.72 TL |
6 | 2,019.52 TL | 12,117.12 TL |
|
|
Peşin | - | 10,818.85 TL |
2 | 5,537.63 TL | 11,075.26 TL |
3 | 3,764.24 TL | 11,292.72 TL |
6 | 2,007.26 TL | 12,043.55 TL |
|
|
Peşin | - | 10,818.85 TL |
2 | 5,537.63 TL | 11,075.26 TL |
3 | 3,764.24 TL | 11,292.72 TL |
6 | 2,007.26 TL | 12,043.55 TL |
|
|
Peşin | - | 10,818.85 TL |
2 | 5,537.63 TL | 11,075.26 TL |
3 | 3,764.24 TL | 11,292.72 TL |
6 | 2,007.26 TL | 12,043.55 TL |
|
|
Peşin | - | 10,818.85 TL |
2 | 5,537.63 TL | 11,075.26 TL |
3 | 3,764.24 TL | 11,292.72 TL |
6 | 2,007.26 TL | 12,043.55 TL |
|
|
Peşin | - | 10,818.85 TL |
2 | 5,537.63 TL | 11,075.26 TL |
3 | 3,764.24 TL | 11,292.72 TL |
6 | 2,007.26 TL | 12,043.55 TL |
|
|
Peşin | - | 10,818.85 TL |
2 | 5,537.63 TL | 11,075.26 TL |
3 | 3,764.24 TL | 11,292.72 TL |
6 | 2,019.52 TL | 12,117.12 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.